O dvě stovky křesel ve sněmovně se letos ucházelo 7524 kandidátů, které nominovalo 31 politických stran a hnutí. Na každé křeslo tudíž připadalo zhruba 37 kandidátů, což je rekordní počet v polistopadové historii země. Do volebních místností tentokrát dorazilo více než šedesát procent občanů.
Volební účast: 60,84 procenta.
Strana | Procenta hlasů | Počet hlasů | Mandáty |
ANO | 29,64 | 1,500.113 | 78 |
ODS | 11,32 | 572.962 | 25 |
Piráti | 10,79 | 546.393 | 22 |
SPD | 10,64 | 538.574 | 22 |
KSČM | 7,76 | 393.100 | 15 |
ČSSD | 7,27 | 368.347 | 15 |
KDU-ČSL | 5,80 | 293.643 | 10 |
TOP 09 | 5,31 | 268.811 | 7 |
STAN | 5,18 | 262.157 | 6 |
Svobodní | 1,56 | 79.229 | - |
Zelení | 1,46 | 74.335 | - |
Rozumní | 0,72 | 36.528 | - |
Realisté | 0,71 | 35.995 | - |
SPO | 0,36 | 18.556 | - |
Sportovci | 0,20 | 10.593 | - |
DSSS | 0,20 | 10.402 | - |
SPR-RSČ | 0,19 | 9857 | - |
Řád nár. | 0,17 | 8735 | - |
ODA | 0,15 | 8030 | - |
BPI | 0,10 | 5077 | - |
Refer. o EU | 0,08 | 4276 | - |
Rad.Česko | 0,07 | 3852 | - |
Cesta | 0,07 | 3758 | - |
DV 2016 | 0,07 | 3722 | - |
ČSNS | 0,03 | 1573 | - |
Pravý blok | 0,00 | 491 | - |
SPDV | 0,00 | 438 | - |
Unie HAVEL | 0,00 | 436 | - |
OBČANÉ 2011 | 0,00 | 359 | - |
Národ sobě | 0,00 | 300 | - |
ČNF | 0,00 | 117 | - |
- Více k volbám ZDE
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV