Kandidátní listina | Hlasy |
Počet kandidátů |
Přepočtený základ dle počtu kandidátů |
Přepočtené % platných hlasů |
Počet mandátů |
Podíly hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % | |||||
1 | PRO Sport a Zdraví | 5 949 | 5,36 | 21 | 111 074,00 | 5,35 | 1 | X |
2 | Odpovědnost a Komunikace, z.s. | 3 121 | 2,81 | 19 | 100 495,52 | 3,10 | 0 | - |
3 | Česká str.sociálně demokrat. | 9 967 | 8,97 | 21 | 111 074,00 | 8,97 | 2 | X |
4 | Občanská demokratická strana | 13 443 | 12,10 | 21 | 111 074,00 | 12,10 | 3 | X |
5 | Podpora občanů | 20 721 | 18,66 | 21 | 111 074,00 | 18,65 | 5 | X |
6 | Sdružení nestraníků | 1 865 | 1,68 | 21 | 111 074,00 | 1,67 | 0 | - |
7 | Nezávislí 2014 z.s. | 5 742 | 5,17 | 21 | 111 074,00 | 5,16 | 1 | X |
8 | Volba pro město | 3 802 | 3,42 | 21 | 111 074,00 | 3,42 | 0 | - |
9 | NAŠE DVOJMĚSTÍ | 25 966 | 23,38 | 21 | 111 074,00 | 23,37 | 6 | X |
10 | TOP 09 | 10 287 | 9,26 | 21 | 111 074,00 | 9,26 | 2 | X |
11 | Komunistická str.Čech a Moravy | 7 018 | 6,32 | 21 | 111 074,00 | 6,31 | 1 | X |
12 | Děl.str.soc.spr.-Za pr.občanů | 141 | 0,13 | 4 | 21 156,95 | 0,66 | 0 | - |
13 | Strana svobodných občanů | 425 | 0,38 | 5 | 26 446,19 | 1,60 | 0 | - |
14 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 2 627 | 2,37 | 21 | 111 074,00 | 2,36 | 0 | - |
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Český statistický úřad