Kandidátní listina | Hlasy |
Počet kandidátů |
Přepočtený základ dle počtu kandidátů |
Přepočtené % platných hlasů |
Počet mandátů |
Podíly hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % | |||||
1 | Komunistická str.Čech a Moravy | 6 399 | 8,11 | 21 | 78 937,00 | 8,10 | 2 | X |
2 | NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ | 6 063 | 7,68 | 21 | 78 937,00 | 7,68 | 1 | X |
3 | Strana zelených | 7 046 | 8,93 | 21 | 78 937,00 | 8,92 | 2 | X |
4 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 12 284 | 15,56 | 21 | 78 937,00 | 15,56 | 3 | X |
5 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 3 967 | 5,03 | 21 | 78 937,00 | 5,02 | 1 | X |
6 | Občanská demokratická strana | 24 879 | 31,52 | 21 | 78 937,00 | 31,51 | 7 | X |
7 | Česká str.sociálně demokrat. | 14 071 | 17,83 | 21 | 78 937,00 | 17,82 | 4 | X |
8 | TOP 09 | 4 228 | 5,36 | 21 | 78 937,00 | 5,35 | 1 | X |
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Český statistický úřad