Kandidátní listina | Hlasy |
Počet kandidátů |
Přepočtený základ dle počtu kandidátů |
Přepočtené % platných hlasů |
Počet mandátů |
Podíly hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % | |||||
1 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 10 614 | 65,37 | 11 | 16 238,00 | 65,36 | 8 | X |
2 | ANO 2011 | 2 551 | 15,71 | 11 | 16 238,00 | 15,71 | 2 | X |
3 | Občanská demokratická strana | 1 238 | 7,62 | 11 | 16 238,00 | 7,62 | 1 | X |
4 | TOP 09 | 1 208 | 7,44 | 11 | 16 238,00 | 7,43 | 0 | X |
5 | Česká str.sociálně demokrat. | 627 | 3,86 | 7 | 10 333,27 | 6,06 | 0 | X |
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Český statistický úřad