Kandidátní listina | Hlasy |
Počet kandidátů |
Přepočtený základ dle počtu kandidátů |
Přepočtené % platných hlasů |
Počet mandátů |
Podíly hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % | |||||
1 | TOP 09 | 17 041 | 10,49 | 29 | 162 522,00 | 10,48 | 3 | X |
2 | Občanská demokratická strana | 12 578 | 7,74 | 29 | 162 522,00 | 7,73 | 2 | X |
3 | Česká str.sociálně demokrat. | 21 967 | 13,52 | 27 | 151 313,58 | 14,51 | 4 | X |
4 | Konzervativní strana | 116 | 0,07 | 2 | 11 208,41 | 1,03 | 0 | - |
5 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 28 331 | 17,43 | 29 | 162 522,00 | 17,43 | 6 | X |
6 | SZ s podpodou NK | 13 770 | 8,47 | 29 | 162 522,00 | 8,47 | 2 | X |
7 | Komunistická str.Čech a Moravy | 10 094 | 6,21 | 29 | 162 522,00 | 6,21 | 2 | X |
8 | Strana svobodných občanů | 2 861 | 1,76 | 14 | 78 458,89 | 3,64 | 0 | - |
9 | ANO 2011 | 42 369 | 26,07 | 29 | 162 522,00 | 26,06 | 8 | X |
10 | "A co Brno?",Zel. pro Židenice | 13 395 | 8,24 | 29 | 162 522,00 | 8,24 | 2 | X |
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Český statistický úřad