Kandidátní listina | Hlasy |
Počet kandidátů |
Přepočtený základ dle počtu kandidátů |
Přepočtené % platných hlasů |
Počet mandátů |
Podíly hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % | |||||
1 | Zelená Republika | 3 947 | 8,85 | 19 | 44 623,00 | 8,84 | 2 | X |
2 | Občanská demokratická strana | 3 551 | 7,96 | 19 | 44 623,00 | 7,95 | 1 | X |
3 | Konzervativní strana | 1 193 | 2,67 | 19 | 44 623,00 | 2,67 | 0 | - |
4 | TOP 09 | 2 500 | 5,60 | 19 | 44 623,00 | 5,60 | 1 | X |
5 | Úsvit přímé demokracie | 948 | 2,12 | 19 | 44 623,00 | 2,12 | 0 | - |
6 | Dělnic.str.sociální spravedl. | 44 | 0,10 | 1 | 2 348,57 | 1,87 | 0 | - |
7 | Komunistická str.Čech a Moravy | 3 284 | 7,36 | 19 | 44 623,00 | 7,35 | 1 | X |
8 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 3 773 | 8,46 | 19 | 44 623,00 | 8,45 | 2 | X |
9 | ŠANCE PRO JIH | 3 951 | 8,85 | 19 | 44 623,00 | 8,85 | 2 | X |
10 | Česká str.sociálně demokrat. | 12 205 | 27,35 | 19 | 44 623,00 | 27,35 | 6 | X |
11 | ANO 2011 | 9 227 | 20,68 | 19 | 44 623,00 | 20,67 | 4 | X |
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Český statistický úřad