Kandidátní listina | Hlasy |
Počet kandidátů |
Přepočtený základ dle počtu kandidátů |
Přepočtené % platných hlasů |
Počet mandátů |
Podíly hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % | |||||
1 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 67 682 | 10,11 | 45 | 669 593,00 | 10,10 | 5 | X |
2 | Strana zelených | 65 182 | 9,73 | 45 | 669 593,00 | 9,73 | 5 | X |
3 | Občanská demokratická strana | 88 112 | 13,16 | 45 | 669 593,00 | 13,15 | 7 | X |
4 | Komunistická str.Čech a Moravy | 35 629 | 5,32 | 45 | 669 593,00 | 5,32 | 2 | X |
5 | Konzervativní strana | 90 | 0,01 | 1 | 14 879,84 | 0,60 | 0 | - |
6 | ANO 2011 | 112 074 | 16,74 | 45 | 669 593,00 | 16,73 | 8 | X |
7 | STAN-SPOLU pro Brno střed | 11 218 | 1,68 | 45 | 669 593,00 | 1,67 | 0 | - |
8 | Strana svobodných občanů | 19 849 | 2,96 | 45 | 669 593,00 | 2,96 | 0 | - |
9 | Česká str.sociálně demokrat. | 83 406 | 12,46 | 45 | 669 593,00 | 12,45 | 6 | X |
10 | TOP 09 | 48 461 | 7,24 | 45 | 669 593,00 | 7,23 | 3 | X |
11 | "A CO BRNO?" | 20 570 | 3,07 | 45 | 669 593,00 | 3,07 | 0 | - |
12 | "Žít Brno" | 117 320 | 17,52 | 45 | 669 593,00 | 17,52 | 9 | X |
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Český statistický úřad