Výsledky voleb do zastupitelstev: České Budějovice

11.10.2014 21:31 | Zprávy

Volby do zastupitelstev obcí 10.10. - 11.10.2014

Výsledky voleb do zastupitelstev: České Budějovice
Foto: Hans Štembera
Popisek: Volební urna

Kandidátní listina Hlasy Počet
kandidátů
Přepočtený
základ
dle počtu
kandidátů
Přepočtené %
platných hlasů
Počet
mandátů
Podíly
hlasů
číslo název abs. v %
1 Úsvit pro Budějovice 26 952 2,58 45 1 043 755,00 2,58 0 -
2 Komunistická str.Čech a Moravy 107 661 10,31 45 1 043 755,00 10,31 6 X
3 Česká str.sociálně demokrat. 159 209 15,25 45 1 043 755,00 15,25 9 X
4 Toryové 25 803 2,47 45 1 043 755,00 2,47 0 -
5 Vize Národních Socialistů 329 0,03 7 162 361,88 0,20 0 -
6 DOMA v Budějcích 31 528 3,02 45 1 043 755,00 3,02 0 -
7 Strana svobodných občanů 35 009 3,35 44 1 020 560,44 3,43 0 -
8 Pol.hn.JIHOČEŠI 2012 a SPORT 37 484 3,59 45 1 043 755,00 3,59 0 -
9 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 57 731 5,53 45 1 043 755,00 5,53 3 X
10 TOP 09 68 936 6,60 45 1 043 755,00 6,60 4 X
11 SPOLEČNĚ PRO ČESKÉ BUDĚJOVICE 41 376 3,96 45 1 043 755,00 3,96 0 -
12 Dělnic.str.sociální spravedl. 521 0,05 3 69 583,66 0,74 0 -
13 OBČANÉ PRO BUDĚJOVICE 147 980 14,18 45 1 043 755,00 14,17 8 X
14 ŽENY 2014 22 580 2,16 45 1 043 755,00 2,16 0 -
15 Č. BUDĚJOVICE JISTOTA DOMOVA 8 600 0,82 45 1 043 755,00 0,82 0 -
16 ANO 2011 215 553 20,65 45 1 043 755,00 20,65 12 X
17 Občanská demokratická strana 56 503 5,41 45 1 043 755,00 5,41 3 X

Tento článek je uzamčen

Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: Český statistický úřad

Ing. Marian Jurečka byl položen dotaz

odchod do důchodu

Myslíte, že prodloužení věku ochodu do důchodu náš systém spasí? Není hlavní problém v tom, že se nerodí tolik dění a není třeba změnit toto? A divíte se, že se jich rodí tak málo, když je naše životní úroveň tak mizerná a co si budeme nelhávat, pokud máte děti, ještě vám klesne? Nejde mi o to být b...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Rozvoral (SPD): Stát musí prioritně zajistit a garantovat bezpečí všem svým občanům!

6:15 Rozvoral (SPD): Stát musí prioritně zajistit a garantovat bezpečí všem svým občanům!

V poslední době se stále navyšuje počet obyvatel České republiky, kteří se už necítí ve svých domove…