Výsledky voleb do zastupitelstev: Hlavní město Praha

12.10.2014 7:16 | Zprávy

Volby do zastupitelstev obcí 10.10. - 11.10.2014

Výsledky voleb do zastupitelstev: Hlavní město Praha
Foto: Hans Štembera
Popisek: Volební urna

Kandidátní listina Hlasy Počet
kandidátů
Přepočtený
základ
dle počtu
kandidátů
Přepočtené %
platných hlasů
Počet
mandátů
Podíly
hlasů
číslo název abs. v %
1 TROJKOALICE SZ, KDU-ČSL, STAN 2 323 976 11,22 65 20 717 535,00 11,21 8 X
2 SNOP - Praha 173 863 0,84 65 20 717 535,00 0,83 0 -
3 Česká str.sociál. demokrat. 2 160 963 10,43 65 20 717 535,00 10,43 8 X
4 Republika pro Prahu 18 175 0,09 63 20 080 072,38 0,09 0 -
5 Romská demokratická strana 2 875 0,01 3 956 193,92 0,30 0 -
6 LEV 21-Národní socialisté 11 679 0,06 65 20 717 535,00 0,05 0 -
7 Strana svobodných občanů 741 503 3,58 65 20 717 535,00 3,57 0 -
8 RESTART 2014 47 541 0,23 65 20 717 535,00 0,22 0 -
9 Komunistická str.Čech a Moravy 1 225 102 5,91 65 20 717 535,00 5,91 4 X
10 DOMOV 43 186 0,21 65 20 717 535,00 0,20 0 -
11 Úsvit přímé demokracie 207 334 1,00 65 20 717 535,00 1,00 0 -
12 PATRIOTI s podporou MHD ZDARMA 67 730 0,33 65 20 717 535,00 0,32 0 -
13 Společ.proti výst.v Prok.údolí 96 733 0,47 65 20 717 535,00 0,46 0 -
14 Pro Prahu 496 821 2,40 65 20 717 535,00 2,39 0 -
15 NEZÁVISLÍ 66 925 0,32 65 20 717 535,00 0,32 0 -
16 Hnutí občanů Prahy 41 671 0,20 65 20 717 535,00 0,20 0 -
17 Konzervativní aliance 2014 32 225 0,16 65 20 717 535,00 0,15 0 -
18 ANO 2011 4 574 610 22,08 65 20 717 535,00 22,08 17 X
19 Česká pirátská strana 1 101 081 5,31 65 20 717 535,00 5,31 4 X
20 Koalice - ROZUMNÍ 82 623 0,40 65 20 717 535,00 0,39 0 -
21 Řešení pro Prahu - STOP 56 785 0,27 64 20 398 803,69 0,27 0 -
22 Národní kongres 42 406 0,20 64 20 398 803,69 0,20 0 -
23 Demokraté Jana Kasla 512 068 2,47 65 20 717 535,00 2,47 0 -
24 Občanská demokratická strana 2 273 722 10,97 65 20 717 535,00 10,97 8 X
25 TOP 09 4 158 226 20,07 65 20 717 535,00 20,07 16 X
26 Politické hnutí OBRODA 10 320 0,05 64 20 398 803,69 0,05 0 -
27 Strana Práv Občanů 19 745 0,10 65 20 717 535,00 0,09 0 -
28 Občanská konzervativní strana 29 502 0,14 65 20 717 535,00 0,14 0 -
29 PRO PRAHU 66 250 0,32 63 20 080 072,38 0,32 0 -
30 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 14 506 0,07 11 3 506 044,38 0,41 0 -
31 Koruna Česká (monarch.strana) 17 389 0,08 20 6 374 626,15 0,27 0 -

Tento článek je uzamčen

Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: Český statistický úřad

Podrývají naši demokracii lživou propagandou a falešnými sliby

Dobrý den, jestli vás chápu dobře, považujete se za demokraty. Přijde vám ale demokratické a také nějak prospěšné, když haníte všechny, kteří mají jiný názor než vy? Mám také dojem, že tato vláda se s těmi, co mají jiný názor vůbec nebaví, jen je onálepkuje. To myslíte, že je ta cesta, jak čelit pro...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Skopeček (ODS): Místo velkých frází začneme pracovat na infrastruktuře

22:28 Skopeček (ODS): Místo velkých frází začneme pracovat na infrastruktuře

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Milovicím ve Středočeském kraji.