Výsledky voleb do zastupitelstev: Hradec Králové

11.10.2014 21:28 | Zprávy

Volby do zastupitelstev obcí 10.10. - 11.10.2014

Výsledky voleb do zastupitelstev: Hradec Králové
Foto: Hans Štembera
Popisek: Volební urna

Kandidátní listina Hlasy Počet
kandidátů
Přepočtený
základ
dle počtu
kandidátů
Přepočtené %
platných hlasů
Počet
mandátů
Podíly
hlasů
číslo název abs. v %
1 Česká str.sociálně demokrat. 116 406 11,80 37 986 395,00 11,80 5 X
2 Hradecký demokratický klub 252 133 25,56 37 986 395,00 25,56 12 X
3 Ot. rad. pro HK s Úsv. př. dem 14 465 1,47 37 986 395,00 1,46 0 -
4 Komunistická str.Čech a Moravy 98 810 10,02 37 986 395,00 10,01 4 X
5 Hradec náš DOMOV 7 914 0,80 37 986 395,00 0,80 0 -
6 STRANA SVOBOD. OBČ. (SVOBODNÍ) 25 045 2,54 37 986 395,00 2,53 0 -
7 ANO 2011 139 854 14,18 37 986 395,00 14,17 6 X
8 Změna pro Hradec a SZ,s Piráty 55 975 5,67 37 986 395,00 5,67 2 X
9 DOMA v Hradci 12 003 1,22 37 986 395,00 1,21 0 -
10 TOP 09 65 993 6,69 37 986 395,00 6,69 3 X
11 Koalice pro Hradec 60 854 6,17 37 986 395,00 6,16 2 X
12 HRADEČTÍ PATRIOTI 18 672 1,89 37 986 395,00 1,89 0 -
13 Volba pro město 23 667 2,40 37 986 395,00 2,39 0 -
14 Občanská demokratická strana 62 612 6,35 37 986 395,00 6,34 3 X
15 STANhk-Naše město,naše věc 31 992 3,24 37 986 395,00 3,24 0 -

Tento článek je uzamčen

Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: Český statistický úřad

Podrývají naši demokracii lživou propagandou a falešnými sliby

Dobrý den, jestli vás chápu dobře, považujete se za demokraty. Přijde vám ale demokratické a také nějak prospěšné, když haníte všechny, kteří mají jiný názor než vy? Mám také dojem, že tato vláda se s těmi, co mají jiný názor vůbec nebaví, jen je onálepkuje. To myslíte, že je ta cesta, jak čelit pro...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Rozvoral (SPD): Stát musí prioritně zajistit a garantovat bezpečí všem svým občanům!

6:15 Rozvoral (SPD): Stát musí prioritně zajistit a garantovat bezpečí všem svým občanům!

V poslední době se stále navyšuje počet obyvatel České republiky, kteří se už necítí ve svých domove…