Kandidátní listina | Hlasy |
Počet kandidátů |
Přepočtený základ dle počtu kandidátů |
Přepočtené % platných hlasů |
Počet mandátů |
Podíly hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % | |||||
1 | Česká str.sociálně demokrat. | 14 485 | 22,18 | 21 | 65 293,00 | 22,18 | 5 | X |
2 | TOP 09 | 5 352 | 8,20 | 21 | 65 293,00 | 8,19 | 1 | X |
3 | Komunistická str.Čech a Moravy | 7 267 | 11,13 | 21 | 65 293,00 | 11,12 | 2 | X |
4 | Občanská demokratická strana | 14 023 | 21,48 | 21 | 65 293,00 | 21,47 | 5 | X |
5 | ANO 2011 | 15 044 | 23,04 | 21 | 65 293,00 | 23,04 | 5 | X |
6 | Strana důchodců Frant. Burdy | 732 | 1,12 | 11 | 34 201,09 | 2,14 | 0 | - |
7 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 8 390 | 12,85 | 21 | 65 293,00 | 12,84 | 3 | X |
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Český statistický úřad