Kandidátní listina | Hlasy |
Počet kandidátů |
Přepočtený základ dle počtu kandidátů |
Přepočtené % platných hlasů |
Počet mandátů |
Podíly hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % | |||||
1 | PRO KRALUPY | 5 250 | 5,34 | 21 | 98 257,00 | 5,34 | 1 | X |
2 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 4 652 | 4,73 | 21 | 98 257,00 | 4,73 | 0 | - |
3 | Starostové a nezávislí | 28 197 | 28,70 | 21 | 98 257,00 | 28,69 | 7 | X |
4 | Koalice ODS a TOP 09 | 12 163 | 12,38 | 21 | 98 257,00 | 12,37 | 3 | X |
5 | Česká str.sociálně demokrat. | 8 296 | 8,44 | 21 | 98 257,00 | 8,44 | 2 | X |
6 | Komunistická str.Čech a Moravy | 13 389 | 13,63 | 21 | 98 257,00 | 13,62 | 3 | X |
7 | Úsvit přímé demokracie | 3 562 | 3,63 | 21 | 98 257,00 | 3,62 | 0 | - |
8 | Česká pirátská strana a SZ | 5 441 | 5,54 | 21 | 98 257,00 | 5,53 | 1 | X |
9 | ANO 2011 | 17 307 | 17,61 | 21 | 98 257,00 | 17,61 | 4 | X |
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Český statistický úřad