Kandidátní listina | Hlasy |
Počet kandidátů |
Přepočtený základ dle počtu kandidátů |
Přepočtené % platných hlasů |
Počet mandátů |
Podíly hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % | |||||
1 | SNK - obč. a sport. Litovelska | 8 094 | 11,99 | 25 | 67 497,00 | 11,99 | 3 | X |
2 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 7 081 | 10,49 | 25 | 67 497,00 | 10,49 | 2 | X |
3 | Občanská demokratická strana | 5 658 | 8,38 | 25 | 67 497,00 | 8,38 | 2 | X |
4 | Česká str.sociálně demokrat. | 10 567 | 15,66 | 25 | 67 497,00 | 15,65 | 4 | X |
5 | ANO 2011 | 10 093 | 14,95 | 25 | 67 497,00 | 14,95 | 4 | X |
6 | SNK Evropští demokraté | 5 373 | 7,96 | 25 | 67 497,00 | 7,96 | 2 | X |
7 | Komunistická str.Čech a Moravy | 7 859 | 11,64 | 25 | 67 497,00 | 11,64 | 3 | X |
8 | Sdruž. nez. kand. Litovel | 12 772 | 18,92 | 25 | 67 497,00 | 18,92 | 5 | X |
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Český statistický úřad