Kandidátní listina | Hlasy |
Počet kandidátů |
Přepočtený základ dle počtu kandidátů |
Přepočtené % platných hlasů |
Počet mandátů |
Podíly hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % | |||||
1 | MÉ MĚSTO | 35 192 | 32,80 | 21 | 107 279,00 | 32,80 | 9 | X |
2 | Občanská demokratická strana | 6 926 | 6,46 | 21 | 107 279,00 | 6,45 | 1 | X |
3 | RADNICE 2014 | 3 961 | 3,69 | 21 | 107 279,00 | 3,69 | 0 | - |
4 | M Ě L N I Č A N É | 6 875 | 6,41 | 21 | 107 279,00 | 6,40 | 1 | X |
5 | Romská demokratická strana | 171 | 0,16 | 1 | 5 108,52 | 3,34 | 0 | - |
6 | Komunistická str.Čech a Moravy | 9 115 | 8,50 | 21 | 107 279,00 | 8,49 | 2 | X |
7 | Česká str.sociálně demokrat. | 10 445 | 9,74 | 21 | 107 279,00 | 9,73 | 2 | X |
8 | Strana soukromníků ČR | 2 275 | 2,12 | 21 | 107 279,00 | 2,12 | 0 | - |
9 | ANO 2011 | 7 321 | 6,82 | 20 | 102 170,47 | 7,16 | 1 | X |
10 | TOP 09 s podporou nezávislých | 21 056 | 19,63 | 20 | 102 170,47 | 20,60 | 5 | X |
11 | KDU-ČSL A STRANA ZELENÝCH | 3 942 | 3,67 | 21 | 107 279,00 | 3,67 | 0 | - |
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Český statistický úřad