Kandidátní listina | Hlasy |
Počet kandidátů |
Přepočtený základ dle počtu kandidátů |
Přepočtené % platných hlasů |
Počet mandátů |
Podíly hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % | |||||
1 | Plzeň pro sport | 3 754 | 1,62 | 27 | 232 434,00 | 1,61 | 0 | - |
2 | Česká str.sociálně demokrat. | 34 854 | 15,00 | 27 | 232 434,00 | 14,99 | 5 | X |
3 | Pravá volba pro Plzeň (PVP) | 5 161 | 2,22 | 25 | 215 216,66 | 2,39 | 0 | - |
4 | TOP 09 | 19 100 | 8,22 | 27 | 232 434,00 | 8,21 | 2 | X |
5 | VEŘEJNÉ ZÁJMY PLZNĚ | 5 573 | 2,40 | 27 | 232 434,00 | 2,39 | 0 | - |
6 | Komunistická str.Čech a Moravy | 19 004 | 8,18 | 27 | 232 434,00 | 8,17 | 2 | X |
7 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 15 421 | 6,63 | 27 | 232 434,00 | 6,63 | 2 | X |
8 | Občané patrioti | 10 810 | 4,65 | 27 | 232 434,00 | 4,65 | 0 | - |
9 | Občanská demokratická strana | 57 558 | 24,76 | 27 | 232 434,00 | 24,76 | 9 | X |
10 | Společně za Plzeň | 12 704 | 5,47 | 27 | 232 434,00 | 5,46 | 1 | X |
11 | Strana svobodných občanů | 5 531 | 2,38 | 27 | 232 434,00 | 2,37 | 0 | - |
12 | Změna pro Plzeň | 3 596 | 1,55 | 18 | 154 956,00 | 2,32 | 0 | - |
13 | ANO 2011 | 39 368 | 16,94 | 27 | 232 434,00 | 16,93 | 6 | X |
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Český statistický úřad