Výsledky voleb do zastupitelstev: Plzeň 3

11.10.2014 22:59 | Zprávy

Volby do zastupitelstev obcí 10.10. - 11.10.2014

Výsledky voleb do zastupitelstev: Plzeň 3
Foto: Hans Štembera
Popisek: Volební urna

Kandidátní listina Hlasy Počet
kandidátů
Přepočtený
základ
dle počtu
kandidátů
Přepočtené %
platných hlasů
Počet
mandátů
Podíly
hlasů
číslo název abs. v %
1 Komunistická str.Čech a Moravy 28 281 8,22 32 333 637,81 8,47 3 X
2 Plzeň pro sport 7 442 2,16 33 344 064,00 2,16 0 -
3 Občanská demokratická strana 32 189 9,36 33 344 064,00 9,35 3 X
4 Česká str.sociálně demokrat. 50 866 14,78 33 344 064,00 14,78 6 X
5 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 17 576 5,11 33 344 064,00 5,10 2 X
6 JIŘÍ STROBACH - náš starosta 51 837 15,07 33 344 064,00 15,06 6 X
7 Republika 192 0,06 12 125 114,18 0,15 0 -
8 Pravá volba pro Plzeň 7 962 2,31 33 344 064,00 2,31 0 -
9 TOP 09 33 986 9,88 33 344 064,00 9,87 4 X
10 Společně za Plzeň 16 637 4,84 33 344 064,00 4,83 0 -
11 ANO 2011 48 937 14,22 33 344 064,00 14,22 6 X
12 Strana svobodných občanů 8 741 2,54 33 344 064,00 2,54 0 -
13 VEŘEJNÉ ZÁJMY PLZNĚ 8 818 2,56 33 344 064,00 2,56 0 -
14 Občané patrioti 25 381 7,38 33 344 064,00 7,37 3 X
15 Změna pro Plzeň 5 219 1,52 23 239 802,18 2,17 0 -

Tento článek je uzamčen

Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: Český statistický úřad

Podrývají naši demokracii lživou propagandou a falešnými sliby

Dobrý den, jestli vás chápu dobře, považujete se za demokraty. Přijde vám ale demokratické a také nějak prospěšné, když haníte všechny, kteří mají jiný názor než vy? Mám také dojem, že tato vláda se s těmi, co mají jiný názor vůbec nebaví, jen je onálepkuje. To myslíte, že je ta cesta, jak čelit pro...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Skopeček (ODS): Místo velkých frází začneme pracovat na infrastruktuře

22:28 Skopeček (ODS): Místo velkých frází začneme pracovat na infrastruktuře

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Milovicím ve Středočeském kraji.