Kandidátní listina | Hlasy |
Počet kandidátů |
Přepočtený základ dle počtu kandidátů |
Přepočtené % platných hlasů |
Počet mandátů |
Podíly hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % | |||||
1 | Pravá volba pro Plzeň | 5 450 | 3,44 | 25 | 158 396,00 | 3,44 | 0 | - |
2 | Změna pro Plzeň | 3 987 | 2,52 | 25 | 158 396,00 | 2,51 | 0 | - |
3 | Plzeň pro sport | 3 672 | 2,32 | 25 | 158 396,00 | 2,31 | 0 | - |
4 | Občané patrioti | 12 713 | 8,03 | 25 | 158 396,00 | 8,02 | 2 | X |
5 | TOP 09 | 15 406 | 9,73 | 25 | 158 396,00 | 9,72 | 3 | X |
6 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 7 852 | 4,96 | 25 | 158 396,00 | 4,95 | 0 | - |
7 | Občanská demokratická strana | 21 342 | 13,47 | 25 | 158 396,00 | 13,47 | 4 | X |
8 | VEŘEJNÉ ZÁJMY PLZNĚ | 3 275 | 2,07 | 25 | 158 396,00 | 2,06 | 0 | - |
9 | Česká str.sociálně demokrat. | 32 261 | 20,37 | 25 | 158 396,00 | 20,36 | 7 | X |
10 | Společně za Plzeň | 7 206 | 4,55 | 22 | 139 388,48 | 5,16 | 1 | X |
11 | ANO 2011 | 26 126 | 16,49 | 25 | 158 396,00 | 16,49 | 5 | X |
12 | Komunistická str.Čech a Moravy | 15 206 | 9,60 | 25 | 158 396,00 | 9,59 | 3 | X |
13 | Strana svobodných občanů | 3 900 | 2,46 | 25 | 158 396,00 | 2,46 | 0 | - |
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Český statistický úřad