Kandidátní listina | Hlasy | ||
---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % |
1 | VEŘEJNÉ ZÁJMY PLZNĚ | 53 661 | 2,91 |
2 | Pravá volba pro Plzeň (PVP) | 50 469 | 2,74 |
3 | Strana svobodných občanů | 41 131 | 2,23 |
4 | Změna pro Plzeň | 45 763 | 2,48 |
5 | Společně za Plzeň | 88 100 | 4,78 |
6 | TOP 09 | 166 696 | 9,05 |
7 | Volební strana REPUBLIKA | 2 025 | 0,11 |
8 | Sdružení DSZ a NK | 844 | 0,05 |
9 | Plzeň pro sport | 32 906 | 1,79 |
10 | Komunistická str.Čech a Moravy | 152 903 | 8,30 |
11 | ANO 2011 | 329 815 | 17,90 |
12 | Strana Práv Občanů | 2 358 | 0,13 |
13 | Česká str.sociálně demokrat. | 303 042 | 16,45 |
14 | Občané patrioti | 134 761 | 7,31 |
15 | DSSS-Za Plz. bez hazar. a nepř | 10 215 | 0,55 |
16 | Občanská demokratická strana | 323 390 | 17,55 |
17 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 104 535 | 5,67 |
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Český statistický úřad