Kandidátní listina | Hlasy |
Počet kandidátů |
Přepočtený základ dle počtu kandidátů |
Přepočtené % platných hlasů |
Počet mandátů |
Podíly hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % | |||||
1 | Česká str.sociálně demokrat. | 8 526 | 7,94 | 21 | 107 350,00 | 7,94 | 2 | X |
2 | PODĚBRADSKÉ FÓRUM | 3 921 | 3,65 | 21 | 107 350,00 | 3,65 | 0 | - |
3 | VOLBA PRO PODĚBRADY | 39 261 | 36,57 | 21 | 107 350,00 | 36,57 | 9 | X |
4 | ANO 2011 | 7 640 | 7,12 | 21 | 107 350,00 | 7,11 | 1 | X |
5 | Komunistická str.Čech a Moravy | 3 045 | 2,84 | 21 | 107 350,00 | 2,83 | 0 | - |
6 | Volba pro město Poděbrady | 7 720 | 7,19 | 21 | 107 350,00 | 7,19 | 1 | X |
7 | Občanská demokratická strana | 10 122 | 9,43 | 21 | 107 350,00 | 9,42 | 2 | X |
8 | NAŠE PODĚBRADY | 18 864 | 17,57 | 21 | 107 350,00 | 17,57 | 4 | X |
9 | TOP 09 Poděbrady a SNK | 8 251 | 7,69 | 21 | 107 350,00 | 7,68 | 2 | X |
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Český statistický úřad