Kandidátní listina | Hlasy |
Počet kandidátů |
Přepočtený základ dle počtu kandidátů |
Přepočtené % platných hlasů |
Počet mandátů |
Podíly hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % | |||||
1 | DOMOV | 947 | 0,20 | 19 | 253 625,57 | 0,37 | 0 | - |
2 | Česká str.sociálně demokrat. | 53 296 | 11,41 | 35 | 467 205,00 | 11,40 | 4 | X |
3 | Za českou Prahu | 416 | 0,09 | 6 | 80 092,28 | 0,51 | 0 | - |
4 | ANO 2011 | 108 754 | 23,28 | 35 | 467 205,00 | 23,27 | 9 | X |
5 | Pro Prahu | 12 045 | 2,58 | 35 | 467 205,00 | 2,57 | 0 | - |
6 | Komunistická str.Čech a Moravy | 34 241 | 7,33 | 27 | 360 415,28 | 9,50 | 3 | X |
7 | TOP 09 | 75 456 | 16,15 | 35 | 467 205,00 | 16,15 | 6 | X |
8 | Strana svobodných občanů | 17 158 | 3,67 | 31 | 413 810,14 | 4,14 | 0 | - |
9 | ZMĚNA PRO PRAHU 12 | 77 283 | 16,54 | 35 | 467 205,00 | 16,54 | 7 | X |
10 | Občanská konzervativní strana | 476 | 0,10 | 10 | 133 487,14 | 0,35 | 0 | - |
11 | SZ s podporou Pirátů a LES | 43 535 | 9,32 | 35 | 467 205,00 | 9,31 | 3 | X |
12 | Občanská demokratická strana | 43 598 | 9,33 | 35 | 467 205,00 | 9,33 | 3 | X |
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Český statistický úřad