Kandidátní listina | Hlasy |
Počet kandidátů |
Přepočtený základ dle počtu kandidátů |
Přepočtené % platných hlasů |
Počet mandátů |
Podíly hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % | |||||
1 | Komunistická str.Čech a Moravy | 1 390 | 3,86 | 15 | 36 017,00 | 3,85 | 0 | - |
2 | KDU-ČSL A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 1 399 | 3,88 | 15 | 36 017,00 | 3,88 | 0 | - |
3 | TOP 09 | 2 496 | 6,93 | 15 | 36 017,00 | 6,93 | 1 | X |
4 | SNK Kbely | 6 828 | 18,96 | 15 | 36 017,00 | 18,95 | 3 | X |
5 | Česká str.sociálně demokrat. | 1 246 | 3,46 | 15 | 36 017,00 | 3,45 | 0 | - |
6 | SNK Kbely náš domov | 17 497 | 48,58 | 15 | 36 017,00 | 48,57 | 9 | X |
7 | Občanská demokratická strana | 1 802 | 5,00 | 15 | 36 017,00 | 5,00 | 1 | X |
8 | ANO 2011 | 3 359 | 9,33 | 15 | 36 017,00 | 9,32 | 1 | X |
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Český statistický úřad