Kandidátní listina | Hlasy |
Počet kandidátů |
Přepočtený základ dle počtu kandidátů |
Přepočtené % platných hlasů |
Počet mandátů |
Podíly hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % | |||||
1 | Strana svobodných občanů | 2 992 | 5,47 | 17 | 54 681,00 | 5,47 | 1 | X |
2 | Strana soukromníků ČR | 871 | 1,59 | 17 | 54 681,00 | 1,59 | 0 | - |
3 | Komunistická str.Čech a Moravy | 2 405 | 4,40 | 17 | 54 681,00 | 4,39 | 0 | - |
4 | Česká str.sociálně demokrat. | 4 003 | 7,32 | 17 | 54 681,00 | 7,32 | 1 | X |
5 | SÚL a PATRIOTI-VPP | 4 587 | 8,39 | 17 | 54 681,00 | 8,38 | 1 | X |
6 | Otevřený Újezd | 9 102 | 16,65 | 17 | 54 681,00 | 16,64 | 3 | X |
7 | Pro Prahu | 4 703 | 8,60 | 17 | 54 681,00 | 8,60 | 1 | X |
8 | ANO 2011 | 11 761 | 21,51 | 17 | 54 681,00 | 21,50 | 5 | X |
9 | TOP 09 | 6 486 | 11,86 | 17 | 54 681,00 | 11,86 | 2 | X |
10 | Občanská demokratická strana | 7 771 | 14,21 | 17 | 54 681,00 | 14,21 | 3 | X |
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Český statistický úřad