Kandidátní listina | Hlasy |
Počet kandidátů |
Přepočtený základ dle počtu kandidátů |
Přepočtené % platných hlasů |
Počet mandátů |
Podíly hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % | |||||
1 | Občané pro Prahu 5 | 6 699 | 0,79 | 44 | 828 821,15 | 0,80 | 0 | - |
2 | RESTART 2014 | 5 292 | 0,62 | 45 | 847 658,00 | 0,62 | 0 | - |
3 | Česká str.sociálně demokrat. | 68 061 | 8,03 | 45 | 847 658,00 | 8,02 | 4 | X |
4 | SNOP-5 | 17 256 | 2,04 | 45 | 847 658,00 | 2,03 | 0 | - |
5 | Patrioti P5 a Demokraté J. K. | 41 710 | 4,92 | 43 | 809 984,31 | 5,14 | 3 | X |
6 | Česká pirátská strana | 25 946 | 3,06 | 24 | 452 084,26 | 5,73 | 1 | X |
7 | Strana zelených | 96 207 | 11,35 | 45 | 847 658,00 | 11,34 | 7 | X |
8 | TOP 09 | 145 742 | 17,19 | 45 | 847 658,00 | 17,19 | 10 | X |
9 | KDU-ČSL a nezávislí | 47 152 | 5,56 | 45 | 847 658,00 | 5,56 | 3 | X |
10 | Pro Prahu | 30 836 | 3,64 | 45 | 847 658,00 | 3,63 | 0 | - |
11 | Strana svobodných občanů | 33 080 | 3,90 | 45 | 847 658,00 | 3,90 | 0 | - |
12 | Konzervativní aliance 2014 | 4 862 | 0,57 | 44 | 828 821,15 | 0,58 | 0 | - |
13 | Romská demokratická strana | 248 | 0,03 | 2 | 37 673,68 | 0,65 | 0 | - |
14 | Komunistická str.Čech a Moravy | 39 803 | 4,70 | 45 | 847 658,00 | 4,69 | 0 | - |
15 | DOMOV | 2 428 | 0,29 | 45 | 847 658,00 | 0,28 | 0 | - |
16 | Občanská demokratická strana | 82 501 | 9,73 | 45 | 847 658,00 | 9,73 | 6 | X |
17 | Společ.proti výst.v Prok.údolí | 35 595 | 4,20 | 45 | 847 658,00 | 4,19 | 0 | - |
18 | ANO 2011 | 155 001 | 18,29 | 45 | 847 658,00 | 18,28 | 11 | X |
19 | Hnutí občanů Prahy | 9 239 | 1,09 | 44 | 828 821,15 | 1,11 | 0 | - |
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Český statistický úřad