Kandidátní listina | Hlasy |
Počet kandidátů |
Přepočtený základ dle počtu kandidátů |
Přepočtené % platných hlasů |
Počet mandátů |
Podíly hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % | |||||
1 | Strana Práv Občanů | 5 515 | 2,61 | 27 | 211 696,00 | 2,60 | 0 | - |
2 | ANO 2011 | 31 443 | 14,85 | 26 | 203 855,40 | 15,42 | 4 | X |
3 | Česká str.sociálně demokrat. | 32 715 | 15,45 | 27 | 211 696,00 | 15,45 | 5 | X |
4 | Zdravé Hradiště | 14 757 | 6,97 | 27 | 211 696,00 | 6,97 | 2 | X |
5 | Komunistická str.Čech a Moravy | 21 135 | 9,98 | 27 | 211 696,00 | 9,98 | 3 | X |
6 | "Sdružení nestraníků" | 7 949 | 3,75 | 27 | 211 696,00 | 3,75 | 0 | - |
7 | TOP 09 | 11 927 | 5,63 | 27 | 211 696,00 | 5,63 | 1 | X |
8 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 23 620 | 11,16 | 27 | 211 696,00 | 11,15 | 3 | X |
9 | KRUH | 22 658 | 10,70 | 27 | 211 696,00 | 10,70 | 3 | X |
10 | Obč. demokr. a nez. osobnosti | 39 977 | 18,88 | 27 | 211 696,00 | 18,88 | 6 | X |
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Český statistický úřad