Kandidátní listina | Hlasy |
Počet kandidátů |
Přepočtený základ dle počtu kandidátů |
Přepočtené % platných hlasů |
Počet mandátů |
Podíly hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % | |||||
1 | Čisté Ústí | 29 358 | 3,82 | 37 | 767 954,00 | 3,82 | 0 | - |
2 | Politické hnutí OBRODA | 3 282 | 0,43 | 37 | 767 954,00 | 0,42 | 0 | - |
3 | ÚSTECKÉ FÓRUM OBČANŮ | 48 232 | 6,28 | 37 | 767 954,00 | 6,28 | 2 | X |
4 | ANO 2011 | 200 343 | 26,09 | 37 | 767 954,00 | 26,08 | 12 | X |
5 | SEVEROČEŠI ÚSTÍ NAD LABEM | 15 717 | 2,05 | 37 | 767 954,00 | 2,04 | 0 | - |
6 | Strana svobodných občanů | 13 481 | 1,76 | 37 | 767 954,00 | 1,75 | 0 | - |
7 | Česká str.sociálně demokrat. | 90 127 | 11,74 | 37 | 767 954,00 | 11,73 | 5 | X |
8 | PRO Sport a Zdraví | 32 108 | 4,18 | 37 | 767 954,00 | 4,18 | 0 | - |
9 | Komunistická str.Čech a Moravy | 84 343 | 10,98 | 37 | 767 954,00 | 10,98 | 5 | X |
10 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 1 955 | 0,25 | 11 | 228 310,64 | 0,85 | 0 | - |
11 | TOP 09 | 44 022 | 5,73 | 37 | 767 954,00 | 5,73 | 2 | X |
12 | Ústečané | 21 106 | 2,75 | 37 | 767 954,00 | 2,74 | 0 | - |
13 | Občanská demokratická strana | 50 245 | 6,54 | 37 | 767 954,00 | 6,54 | 3 | X |
14 | PRO! Ústí | 133 635 | 17,40 | 37 | 767 954,00 | 17,40 | 8 | X |
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Český statistický úřad