Kandidátní listina | Hlasy |
Počet kandidátů |
Přepočtený základ dle počtu kandidátů |
Přepočtené % platných hlasů |
Počet mandátů |
Podíly hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % | |||||
1 | Občanská demokratická strana | 6 581 | 8,56 | 21 | 76 850,00 | 8,56 | 2 | X |
2 | Česká Suverenita | 2 331 | 3,03 | 21 | 76 850,00 | 3,03 | 0 | - |
3 | Komunistická str.Čech a Moravy | 7 654 | 9,96 | 20 | 73 190,47 | 10,45 | 3 | X |
4 | Strana Práv Občanů | 3 703 | 4,82 | 21 | 76 850,00 | 4,81 | 0 | - |
5 | Sdružení Piráti, NK | 4 202 | 5,47 | 21 | 76 850,00 | 5,46 | 1 | X |
6 | ANO 2011 | 17 387 | 22,62 | 21 | 76 850,00 | 22,62 | 7 | X |
7 | PRO Sport a Zdraví | 4 191 | 5,45 | 21 | 76 850,00 | 5,45 | 1 | X |
8 | Česká str.sociálně demokrat. | 8 160 | 10,62 | 21 | 76 850,00 | 10,61 | 3 | X |
9 | Republika pro Varnsdorf | 4 190 | 5,45 | 21 | 76 850,00 | 5,45 | 1 | X |
10 | Volba pro město | 6 187 | 8,05 | 21 | 76 850,00 | 8,05 | 2 | X |
11 | Sdružení HNHRM, NK | 4 046 | 5,26 | 21 | 76 850,00 | 5,26 | 1 | X |
12 | Aktiv nezávislých občanů | 203 | 0,26 | 9 | 32 935,71 | 0,61 | 0 | - |
13 | SNK Evropští demokraté | 2 429 | 3,16 | 21 | 76 850,00 | 3,16 | 0 | - |
14 | TOP 09 | 2 570 | 3,34 | 21 | 76 850,00 | 3,34 | 0 | - |
15 | Dělnic.str.sociální spravedl. | 3 016 | 3,92 | 21 | 76 850,00 | 3,92 | 0 | - |
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Český statistický úřad