Kandidátní listina | Hlasy |
Počet kandidátů |
Přepočtený základ dle počtu kandidátů |
Přepočtené % platných hlasů |
Počet mandátů |
Podíly hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % | |||||
1 | PRO ZNOJMO | 22 620 | 8,48 | 31 | 266 770,00 | 8,47 | 3 | X |
2 | Společně pro Znojmo | 5 861 | 2,20 | 31 | 266 770,00 | 2,19 | 0 | - |
3 | Občané městu Znojmu | 7 645 | 2,87 | 31 | 266 770,00 | 2,86 | 0 | - |
4 | Změna Znojmo s podp. NK a Pir. | 22 879 | 8,58 | 31 | 266 770,00 | 8,57 | 3 | X |
5 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 22 946 | 8,60 | 31 | 266 770,00 | 8,60 | 3 | X |
6 | ANO 2011 | 33 038 | 12,38 | 31 | 266 770,00 | 12,38 | 4 | X |
7 | Občanská demokratická strana | 23 598 | 8,85 | 31 | 266 770,00 | 8,84 | 3 | X |
8 | "Sdružení nestraníků" | 11 438 | 4,29 | 31 | 266 770,00 | 4,28 | 0 | - |
9 | Komunistická str.Čech a Moravy | 33 270 | 12,47 | 31 | 266 770,00 | 12,47 | 4 | X |
10 | Česká str.sociálně demokrat. | 83 475 | 31,29 | 31 | 266 770,00 | 31,29 | 11 | X |
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Český statistický úřad