Prostředky pochází z úspor Státního fondu dopravní infrastruktury. Ministerstvo schválilo projekty v průběhu měsíce března s tím, že v některých případech stanovilo, do kdy musí být daný projekt realizován (např. u objízdných tras), aby nedocházelo k souběhu více rekonstrukcí ve stejné oblasti.
Již od konce ledna mohly kraje předkládat Státnímu fondu dopravní infrastruktury ke schválení rozpis akcí společně s dalšími podklady, které jsou potřebné pro čerpání přidělených finančních prostředků. Ty mohou kraje využít na opravy a rekonstrukce silnic druhých a třetích tříd. „Díky úsporám v loňském roce můžeme využít celkem 3 miliardy korun. Počítáme s využitím tzv. zásobníku projektů, kdy Centrální komise Ministerstva dopravy schvaluje seznam projektů, na které bude možné přidělené finance využít a je již na kraji samotném, zda je na všechny projekty využije,“ vysvětluje ministr dopravy Dan Ťok. Pro financování projektů nad rámec přidělených finančních prostředků totiž kraje musí využít peníze ze svých vlastních rozpočtů.
Společně se seznamem akcí musely kraje předložit jednak prohlášení o tom, že akce financované z rozpočtu SFDI jsou koordinovány s ostatními akcemi na pozemních komunikacích, a také stanoviska správců těchto pozemních komunikací, že zmíněné akce nejsou vzájemně v konfliktu, aby se nenahromadily uzavírky a objížďky v jednom regionu. Řidiči budou o uzavírkách informování prostřednictvím portálu www.dopravniinfo.cz. „Budeme se společně s kraji snažit, aby opravy byly více koordinované a nedocházelo k jejich souběhu jako v některých případech v loňském roce," říká ministr Ťok.
Dalším krokem bude uzavření smlouvy mezi SFDI a danými kraji. Na základě schválení Centrální komisí Ministerstva dopravy jim následně budou zálohově uvolněny finanční prostředky, které může kraj rovněž poskytnout pověřené organizaci správy a údržby silnic. Kromě toho dá Ministerstvo dopravy k dispozici dalších 10 miliard na opravy, údržbu a modernizaci dálnic a silnic prvních tříd v letošním roce. Opravy si tak zaslouží i více něž 100 kilometrů nejvýznamnějších českých tahů.
Mapa s vybranými nejdůležitějšími úseky silnic II. a III. tříd, které jsou v zásobníku projektů pro letošní rok, a úplný výčet projektů.
Název akce | Označení komunikace | Staničení | Předpokládaná výše nákladů v tis. Kč | |
bez DPH | s DPH | |||
Most ev. č. 14611-3 Dobrá Voda | III/14611 | 9,855 | 7721 | 9342 |
Most ev.č.1583-2 Rychnov nad Malší | III/1583 | 7,585 | 10664 | 12904 |
Most ev. č. 14112-1 u obce Záblatíčko | III/14112 | 3,929 | 8956 | 10837 |
Most 128-020 u jatek JH | II/128 | 57,993 | 5992 | 7250 |
Most ev.č. 1531-1 Staňkov | III/1531 | 1,498 | 3607 | 4365 |
Most ev. č. 138-013 Jehnědno | II/138 | 20,435 | 5991 | 7250 |
Most ev. č. 12231-5 Vodňany | III/12231 | 10,192 | 2118 | 2563 |
Most ev. č. 17015-1 Zvotoky | III/17015 | 0,972 | 5869 | 7101 |
Rek. sil. III/17012 v průtahu Hodějov | III/17012 | 2,858-3,543 | 9295 | 11246 |
Most ev. č. 144-004 Nišovice | II/144 | 2,04 | 8516 | 10304 |
Stabilizace sil.tělesa III/14718 Mažice | III/14718 | 0,100 – 0,176 | 2201 | 2664 |
Most ev.č. 1224-1 Padařov | III/1224 | 1,79 | 1840 | 2226 |
Most ev.č. 4093-3 Dlouhá Lhota | III/4093 | 8,91 | 5994 | 7253 |
Rek. sil. II/135 v průtahu osady Svinky | II/135 | 20,213-20,370 | 5394 | 6526 |
Rek. sil. II/409 v průtahu obce Hroby | II/409 | 12,965-13,335 | 5783 | 6998 |
Most ev. č. 14717-1 u obce Kundratice | III/14717 | 0,64 | 5995 | 7254 |
III/37425 Pilské údolí – Újezd u Boskovic | III/38535 | 0,000-2,831 | 9300 | 11253 |
II/640 Brno Hradecká, úsek Královopolská-Sportovní | II/640 | 1,785 | 15600 | 18876 |
III/4179 Blažovice - Zbýšov | III/4179 | 1,9 | 9900 | 11979 |
III/0471 Velatice most 0471-2 | III/0471 | 4300 | 5203 | |
II/373 Křtiny - Ochoz, most 373-017 | II/373 | 6400 | 7744 | |
II/425 Židlochovice-Nosislav | II/425 | 3,097 | 24100 | 29161 |
II/425 Břeclav okružní křiž. u Hlavní pošty | II/425 | 45,3-45,45 | 6900 | 8349 |
III/41612 V. Němčice - Moutnice | III/41612 | 0,0-6,345 | 28200 | 34122 |
III/4254 Dubňany-Ratíškovice | III/4254 | 3,78 | 11500 | 13915 |
III/42222 křiž. s I-55 Dolní Bojanovice | III/42222 | 2,39 | 24900 | 30129 |
II/400 Miroslav - I/53 | II/400 | 2,4 | 9800 | 11858 |
III/4284 Medlovice průtah | III/4284 | 0,7 | 12400 | 15004 |
II/397, III/4141 Božice, okružní křižovatka a most 397-004 |
II/397 III/4141 |
0,966 | 26500 | 32065 |
III/37913 Rohozec, most 37913-5 | III/37913 | 4700 | 5687 | |
Oprava silnice III/35817 Žumberk/lom | III/35817 | 3,473 - 4,054 | 3058 | 3700 |
Obnova mostního příslušenství mostu ev.č.324-018 P.Wonky | II/324 | 63,405 | 5997 | 7256 |
Obnova mostního příslušenství mostu ev.č.312-006 Pastviny | II/312 | 27,608 | 5940 | 7188 |
Rekonstrukce mostu ev.č.368-019 Dlouhá Loučka | II/368 | 42,598 | 8900 | 10769 |
Rekonstrukce mostu ev.č.36822-1 Třebářov | III/36822 | 0,246 | 7500 | 9075 |
Rekonstrukce mostu ev.č.32714-1 Labské Chrčice | III/32714 | 2,324 | 8855 | 10715 |
Rekonstrukce mostu ev.č.3716-5 Plechtinec | III/3716 | 5,114 | 11550 | 13976 |
Rekonstrukce mostu ev.č.3716-4 Plechtinec | III/3716 | 4,985 | 7370 | 8918 |
Rekonstrukce mostu ev.č.3179-4 České Heřmanice | III/3179 | 3,643 | 8470 | 10249 |
Rekonstrukce mostu ev.č.29817-4 Horní Ředice | III/29817 | 5,58 | 12348 | 14941 |
Rekonstrukce mostu ev.č.32225-2 Černá u Bohdanče | III/32225 | 4,487 | 11200 | 13552 |
Rekonstrukce mostu ev.č.35322-1 Korouhev | III/35322 | 0,222 | 9820 | 11882 |
Opěrná zeď II/359 Osík | II/359 | 4,385 - 4,627 | 26700 | 32307 |
Okružní křižovatka II/360 Letohrad - Nad Bažantnicí | II/360 | 2,385 | 11800 | 14278 |
Rekonstrukce mostu ev.č.337-037 Miřetice | II/337 | 68,545 | 5300 | 6413 |
Oprava silnice III/31514 ul.T.G.Masaryka v Lanškrouně | III/31514 | 0,035 - 0,601 | 10669 | 12910 |
Oprava odvodnění a silnice III/29823 Býšť - Hrachoviště | III/29823 | 0,000 - 0,980 | 5922 | 7166 |
Rekonstrukce mostu ev.č.29820-1 Bohumileč | III/29820 | 1,369 | 5980 | 7236 |
Oprava silnice III/35720 úsek křiž..II/356 - Doubravice | III/3572 | 2,376 - 1,796 | 3920 | 4743 |
Oprava silnice II/358 úsek Česká Třebová - Zhoř II-etapa | II/358 | 52,939 - 54,273 | 5989 | 7247 |
Rekonstrukce mostu ev.č.3239-1 Hrádek | III/3239 | 1,64 | 5960 | 7212 |
Oprava silnice II/322 Vysoká u Holic - průtah | II/322 | 45,856 - 46,423 | 5029 | 6085 |
Rekonstrukce mostu ev.č.3231-1 Vlčí Habřina | III/3231 | 0,704 | 4600 | 5566 |
Modernizace mostu ev.č.36826-2 Boršov | III/36826 | 2,2 | 5790 | 7006 |
Oprava silnice III/03426 křiž.I/34 - km 0,000 - 2,000 Studnice | III/03426 | 0,000 - 2,000 | 23864 | 28875 |
Oprava silnice II/366 Svitavy, žel.přejezd - křiž.I/34 | II/366 | 6,535 - 7,359 | 18520 | 22409 |
Oprava silnice III/33745 Stojice - Licomělice | III/33745 | 0,000 - 2,301 | 12617 | 12617 |
Oprava silnice II/343 Jeníkov - průtah | II/343 | 27,705 - 28,705 | 13054 | 13054 |
Rekonstrukce silnice II/343 Jeníkov - Kameničky | II/343 | 28,700 - 30,342 | 17724 | 17724 |
Oprava silnice III/03428 Zalíbené | III/03428 | 0,000 - 0,800 | 11600 | 14036 |
Oprava silnice III/36611 Jevíčko-ul.Okružní IV. | III/36611 | 0,000 - 0,204 0,330 - 0,531 | 6640 | 8034 |
Oprava silnice II/305 Luže - křiž.s III/30535 | II/305 | 31,624 - 33,616 | 28400 | 34364 |
Oprava silnice III/34026 křiž.I/37 - křiž.III/34032 Chrudim | III/34026 | 5,623 - 6,479 | 11211 | 13565 |
Oprava silnice III/29817 Horní Ředice - průtah | III/29817 | 5,610 - 7,042 | 18875 | 22839 |
Oprava silnice II/305 úsek křiž.III/30535 - km 34,500 | II/305 | 33,555 - 34,500 | 11860 | 14351 |
Oprava silnice III/2989 Horní Ředice | III/2989 | 0,000 - 0,156 | 1850 | 2239 |
Rekonstrukce mostu ev.č.3716-3 Bezděčí u Trnávky | III/3716 | 2,915 | 5830 | 7054 |
Rekonstrukce opěrné zdi III/3061 Prosetín | III/3061 | 3,256 - 3,308 | 5750 | 6958 |
Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov | III/3061 | 1,731 - 3,251 | 25486 | 30838 |
Oprava silnice III/35853 Semanín - Kozlov | III/35853 | 1,100 - 1,300 | 1597 | 1932 |
Rekonstrukce mostu ev.č.01427-9 Rybník | III/01427 | 5,488 | 5998 | 7258 |
Modernizace silnice III/3237 a III/3238 Křičeň | III/3237 III/3238 | 1,529 - 2,307 2,061 - 2,626 | 28595 | 34600 |
Oprava silnice II/313 Dolní Dobrouč | II/313 | 0,000 - 3,160 | 28850 | 34909 |
Oprava silnice III/33765 Nasavrky, ul.Hradišťská | III/33765 | 1,108 - 1,336 | 5960 | 7212 |
Oprava silnice II/359 Proseč - Zderaz | II/359 | 19,414 - 22,150 | 29650 | 35877 |
Oprava silnice III/0362 Staré Hradiště - Ohrazenice | III/0362 | 0,485 - 1,881 | 24800 | 30008 |
III/1903 Domažlice - Tlumačov - Mrákov (DO) | III/1903 | 1,292 - 5,344; 5,884 - 6,916 | 16529 | 20000 |
III/1962 Meclov - Srby (DO) | III/1962 | 0,000 - 3,102 | 15702 | 19000 |
III/19515 Drahotín - Šidlákov (DO) | III/19515 | 3,940 - 7,860 | 12396 | 15000 |
II/117 Předslav - oprava propustku (KT) | II/117 | km 71,544-71,564 | 1652 | 2000 |
II/190 Nýrsko - Chudenín (KT) | II/190 | km 23,950-25,244 | 5372 | 6500 |
III/16911 Skelná - Prášily (1.etapa - dlažba) (KT) | III/16911 | km 12,870-13,993 | 14876 | 18000 |
II/171 Petrovice - Pích (KT) | II/171 | km 22,195-23,300 | 4132 | 5000 |
III/177 16 Železný Újezd - Čížkov (PJ) | III/17716 | 2,045 - 3,458 | 4132 | 4999 |
II/191 Nepomuk průtah (PJ) | II/191 | 23,649 - 25,767 | 8808 | 10658 |
III/1777 Žákavá - Blovice (PJ) | III/1777 |
0,000 - 0,861 1,984 - 4,066 |
15500 | 18775 |
III/1869 Kramolín - Myslív (PJ) | III/1869 | 5,745 - 9,449 | 22314 | 26999 |
II/201 Zvíkovec - Chříč (PS) | II/201 | 53,600-49,914 | 19000 | 23000 |
II/180 Zruč - Druztová (PS) | II/180 | 12,200-13,723 | 5372 | 6500 |
II/193 Zhořec - dokončení (PS) | II/193 | 6,531-9,431 | 9917 | 12000 |
III/231 9 Výrov - Kopidlo (PS) | III/231 9 | 10,350-12,000 | 4959 | 6000 |
III/193 9 a III/193 10 Manětín - Bezvěrov (PS) | III/193 9, III/193 10 | 0,000 - 3,600 | 8264 | 10000 |
II/233 Sádky - Prašný Újezd - Skoupý (RO) | II/233 | 20,574 - 24,325 | 14462 | 17500 |
III/11725 Mirošov - Skořice (RO) | III/11725 | 0,169 - 2,169 | 13636 | 16500 |
III/20173 Broumov - hr. okr. Tachov (TC) | III/20173 | 0,000-1,454 | 4133 | 5000 |
II/201 Zadní Chodov - státní hranice ČR (TC) | II/201 | 147,614-150,844 | 14877 | 18000 |
II/199 Svobodka - hr. přechod Pavlův Studenec , úsek 2 a 3 (TC) | II/199 | 23,056-29,430 | 19009 | 23000 |
III/18027 Předenice - průtah (PJ) | III/18027 | 4,904-5,838 | 4829 | 5843 |
Heřmanova Huť - rekonstrukce Revoluční ulice 2.etapa (PS) | III/203 12 | 5,930-6,333 | 2645 | 3200 |
III/19846 Velký Rapotín - Částkov (TC) | III/19846 | 0,000-4,333 | 20662 | 25000 |
II/205 Manětín - hr. okr. K.V. (PS) | II/205 | 19,980-27,595 | 49587 | 60000 |
II/169 Sušice - T.G. Masaryka (KT) | II/169 | km16,320-16,800 | 1240 | 1500 |
III/201 42 Štichovice - průtah (vč. OT) (PS) | II/201 42 | 0,300-0,653 | 14876 | 18000 |
III/18016 x II/180 Kyšice - opěrné zdi (PM) | III/18016, III/18017a | 0,000 - 0,215 0,128-0,193 | 8265 | 10000 |
II/605 Rokycany ul. Soukenická (RO) | II/605 | 59,650 - 60,251 | 8264 | 10000 |
II/169 Svojše – Horská Kvilda (SO 103 km 33,196-37,241) (KT) | II/169 | km 33,196-37,241 | 20661 | 25000 |
III/186 14 Záhoří - Nekvasovy (PJ) | III/186 14 | 3,289-4,811 | 4132 | 5000 |
III/020 11 Zhůř - Jarov (PJ) | III/02011 | 0,000- 1,393 | 3719 | 4500 |
II/193 Úněšov - průtah (PS) | II/193 | 27,250-27,790 | 1653 | 2000 |
III/11731 Nezvěstice - propustek (PJ) | III/11731 | 9,627 | 3719 | 4500 |
II/201 Planá - Caltov (TC) | II/201 | 135,925-140,123 | 23967 | 29000 |
Most ev.č. 230-007 Stod (PJ) | II/230 | 41,465 | 1900 | 2335 |
Vejprty - České Hamry | II/219 | 21,000 - 23,000 | 4959 | 6000 |
Vrskmaň - Okořín | III/25118 | 3,000- 4,200, 5,550 - 6,350 | 4959 | 6000 |
Janov, od xIII/2541 směr Litvínov | III/0133 | 2,600 - 3,200, 3,600 - 5,000 | 7438 | 9000 |
Rusová - Výsluní | III/22319 | 0,000 - 3,950, 4,200 - 6,600 | 13223 | 16000 |
hr. okr. Louny - Mašťov | III/22117 | 3,700 - 6,400 | 6612 | 8000 |
hr. kr. KV - Radonice, Vilémov, Račetice | III/22417 | 9,200 - 11,300 | 5785 | 7000 |
V.Černoc-před křižovatkou Sádek | II/227 | 35,004 - 37,201 39,709 - 39,868 | 5785 | 7000 |
Kružín - Vroutek | III/22116 | 3,596 - 5,523 | 4793 | 5800 |
Vyškov - Blažim | III/2509 | 1,500 - 4,229 | 5785 | 7000 |
křiž. III/22925 - H.O. RA (lesní cesta) | III/22924 | 3,469 - 5,637 | 4959 | 6000 |
Pšov - Lubenec | II/226 | 0,300 - 4,472 | 11983 | 14500 |
Vrbička - Kružín | III/1942 | 2,000 - 5,486 | 7851 | 9500 |
Tisá - Libouchec | II/528 | 5,950-8,100 | 6198 | 7500 |
Rtyně - Řehlovice | II/258 | 18,650-19,700 | 3306 | 4000 |
Suché - Věšťany | III/25352 | 3,800-4,900 | 2479 | 3000 |
Přestanov | II/253 | 10,050-10,200, 10,350-10,900 | 3306 | 4000 |
Žalany průtah obcí | II/258 | 16,900-17,840 | 3319 | 4016 |
Sněžník - Tisá | III/24811 | 1,275 - 3,175 | 4711 | 5700 |
Brtníky - Kopec | III/2659 | 0,000 - 1,960 | 2479 | 3000 |
Sněžná | III/2655 | 0,000 - 0,976 | 1364 | 1650 |
Křižatky-křižovatka III/0133 | III/2543 | 0 - 2,5 | 3306 | 4000 |
Nová Ves -Mníšek | III/2546 | 0 - 2,5 | 3306 | 4000 |
Načetín-Kalek - Boleboř | III/25215 | 0 - 8 | 11570 | 14000 |
Církvice - hr.okr. LT | II/261 | 41,800-43,250 | 5372 | 6500 |
Krupka - Husitská ul. | III/25348 | 4,060-5,250 | 4959 | 6000 |
Adolfov - Krásný Les | III/2487 | 4,875-7,205 | 5785 | 7000 |
ČB II/105 Chlumec, Hluboká nad Vltavou | II/105 | 115,095 - 115,481 120,862 - 122,365 | 19466,691 | 23554,696 |
ČB III/15526 Mokrý Lom - Ločenice | III/15526 | 2,515 - 5,290 | 7531,5554 | 9113,18197 |
ČB III/1468 Hlincova Hora - Rudolfov | III/1468 | 8,187 - 9,930 10,260 - 10,624 | 9379,7754 | 11349,5282 |
ČB III/14331a III/14323 Mokré - Třebín | III/14331 a III/14323 | 0,345 - 2,140 1,315 - 1,470 | 10141,347 | 12271,03 |
ČB II/157 Trhové Sviny | II/157 | 31,110 - 31,788 | 4090,9526 | 4950,05262 |
ČB II/143 Vrábče - Planá | II/143 | 32,538 -33,063 33,310 - 33,620 34,650 - 35,375 38,010 - 39,750 40,435 - 40,968 | 20121,017 | 24346,4304 |
ČK II/143 Brloh - Rojšín, Chlum, Křemže - Mříč | II/143 | 21,670 - 23,910 27,660 - 28,450 29,990 - 31,450 | 10471,496 | 12670,5099 |
ČK II/155 x I/3 - Prostřední Svince | II/155 | 33,670 - 35,210 | 4855,326 | 5874,94446 |
ČK III/1439 Holubov - Třísov, Srnín - Přísečná | III/1439 | 2,170 - 3,770 9,439 - 10,189 | 7438,765 | 9000,90565 |
ČK III/1589 Malonty - Meziříčí - Desky - x II/154 | III/1589 | 0,000 - 1,500 2,810-4,300 4,480-5,900 5,970-6,750 | 9529,8776 | 11531,1519 |
ČK III/1571 Č.Krumlov-Slupenec | III/1571 | 1,510 - 3,010 | 2675,9262 | 3237,8707 |
ČK III/1596 Rájov - Zlatá Koruna | III/1596 | 0,030 - 1,230 | 2849,4271 | 3447,80679 |
ČK III/1602 Frymburk - Náhlov | III/1602 | 0,000 - 1,400 | 2780,6 | 3364,526 |
JH II/409 Český Rudolec - Slavonice | II/409 | 70,120 - 79,385 | 29364,561 | 35531,1191 |
JH II/408 část průtahu Lhota - Řečice vč.průtahu | II/408 | 4,174 - 6,987 | 9517,5866 | 11516,2798 |
JH II/128 konec N.Bystřice st.hranice | II/128 | 74,700 - 76,735 | 8176,2865 | 9893,30667 |
JH II/134 Bednárec průtah | II/134 | 1,569 - 2,512 | 1487,3111 | 1799,64638 |
PI II/159 Tálín - Paseky a Paseky k.z. - úprava P7 | II/159 | 4,106 - 6,198 7,102 - 7,641 | 13310,056 | 16105,1673 |
PI II/175 křiž. Pohoří - křiž. I/19 | II/175 | 13,479 - 16,905 | 10109,266 | 12232,2119 |
PI II/138 kř.II/159-hr.okr | II/138 | 25,084 - 26,278 | 4666,3466 | 5646,27939 |
PI III/12128 - křiž.I/19 Milevsko - Týnice kř. MK | III/12128 | 0,006 - 3,556 | 9247,7975 | 11189,835 |
PT III/00433 v úseku Čkyně - Předenice | III/00433 | 0,000 - 0,810 | 2765,1392 | 3345,81843 |
PT II/122 průtah Ktiš | II/122 | 78,019 - 78,455 | 1047,4565 | 1267,42237 |
PT III/14415 v úseku Vl.Březí , konec obce - Libotyně - Radhostice a Budilov - Čkyně | III/14415 | 1,430 - 6,070 8,680 - 11,900 | 22600,864 | 27347,0454 |
PT II/165 v úseku průtah Zbytiny průtah Křišťanov a lesní úsek | II/165 | 2,485 - 2,830 7,273 - 7,952 8,550 - 9,255 | 3298,4475 | 3991,12148 |
ST II/173 - Blatná - rozc.II/174 Bělčice | II/173 | 15,786 - 21,929 | 22230,118 | 26898,4428 |
ST III/17019 a III/17010 - Dobrš - Drážov - Hoslovice | III/17019, III/17010 | 1,632 - 2,627 3,904 - 5,948 | 4643,7221 | 5618,90374 |
TA II/123 Jistebnice - Černý Les | II/123 | 9,950 - 15,895 | 16415,683 | 19862,9759 |
TA III/13529 Kvasejovice - Přehořov | III/13529 | 2,479 - 3,204 | 2817,66 | 3409,3686 |
TA III/13524 Záhoří - Lžín, křiž. III/13522 | III/13524 | 1,024 - 2,674 | 3392,6318 | 4105,08448 |
TA III/1229 Stádlec - Křída | III/1229 | 0,000 - 1,864 | 3925,232 | 4749,53072 |
TA III/12212 Rataje - křižovatka III/1354 | III/12212 | 0,000 - 2,091 | 4743,5664 | 5739,71534 |
III/2377 Lodenice | III/2377 | 1,610-2,777 | 3619 | 4379 |
III/01214 Úvaly u Prahy, průtah (etapa č.3) | III/01214 | 2,005-2,470 | 29455 | 35640 |
III/10529 a III/10530 Nechvalice-průtah | III/10529 III/10530 | 1,483 - 1,853 0,000 - 0,211 0,286 - 0,733 | 3509 | 4246 |
III/33510 Škvrňov-Bláto | III/33510 | 0,000-2,160 | 6039 | 7307 |
II/101 Brandýs n.L. - D 10 | II/101 | 107,750 - 108,750 | 4655 | 5632 |
II/508 Struhařov-Mnichovice | II/508 | 7,156-8,856 | 6515 | 7884 |
II/272 Český Brod - Kounice | II/272 | 1,700-2,400 | 3294 | 3985 |
II/245-Brandýs nad Labem | II/245 | 0,305- 0,985 | 4471 | 5410 |
II/201 Bratronice průtah | II/201 | 14,200-15,820 | 6380 | 7720 |
II/337 Čáslav - ul.Chrudimská | II/337 | 25,731 - 26,615 | 6207 | 7511 |
III/33345 Suchdol | III/33345 | 0,000-0,330 | 6380 | 7720 |
II/327 - Týnec n/L - Záboří n/L | II/327 | 8,000-8,780 | 2150 | 2602 |
II/227 Rakovník, ul. Tyršova a Pražská II/229 Rakovník, ul. Nádražní a Havlíčkova II/227 ul. Malcova | II/227 II/229 II/227 | 14,919 - 15,501 26,885 - 26,950 26,950 - 27,352 16,135 - 16,383 | 8899 | 10768 |
III/2442 Měšice | III/2442 | 0,000-1,550 | 5451 | 6596 |
III/0039 Benice | III/0039 | 2,414-4,007 | 5083 | 6150 |
III/1081 Turkovice - Kaliště | III/1081 | 0,000-2,820 | 6255 | 7569 |
III/27212 Straky | III/27212 | 10,969-11,121 | 1818 | 2200 |
III/3323 Dvory | III/3323 | 3,308-4,478 | 5875 | 7109 |
III/11311-propustek,kú. Štíhlice | III/11311 | 1,3 | 1307 | 1582 |
III/00339 Lažany | III/00339 | 0,000 - 1,025 | 2156 | 2609 |
III/2426 Větrušice | III/2426 | 0,000- 0,773 | 2717 | 3288 |
III/3367-propustek,kú.Lipina u Zruče n.S. | III/3367 | 3,85 | 774 | 936 |
II/335-propustek,kú.Vernýřov | II/335 | 38,25 | 710 | 859 |
II/335-propustek,kú.Rápošov | II/335 | 38,85 | 668 | 809 |
III/33519-propustek, kú.Kamenná Lhota | III/33519 | 2,38 | 778 | 942 |
III/3241 Podmoky - Velenice + oprava propustků | III/3241 | 6,950 -7,668 | 2748 | 3325 |
III/334 Radlice (propustek) | II/334 | 25,047 | 682 | 825 |
III/3359 Smrk (propustek) | III/3359 | 3,68 | 1650 | 1997 |
II/125-Jindice | II/125 | 53,767-54,607 | 6555 | 7931 |
III/33414 Žabonosy- opěrná zeď(oprava) | III/33414 | 0,442-0,458 | 682 | 825 |
III/03321 Kutná Hora - Církvice | III/03321 | 4,856-6,554 | 16500 | 19965 |
III/1059 Netvořice - Vysoký Újezd | III/1059 | 0,400 - 1,300 a 2,400 - 3,800 | 5854 | 7083 |
III/2382 Srby | III/2382 | 3,070-3,390 | 1271 | 1538 |
III/00313 Kuří-Lipany | III/00313 | 2,000-2,966 | 3305 | 4000 |
III/33818 Církvice - Jakub | III/33818 | 0,000-2,233 | 6588 | 7972 |
II/121 Votice | II/121 | 60,600-60,963 | 3590 | 4344 |
III/10614 Konopiště | III/10614 | 1,591-3,221 | 4859 | 5880 |
III/11714 a III/11715 Chaloupky | III/11714 III/11715 | 0,800-2,350 0,000-0,850 | 8461 | 10238 |
II/330 křiž.sil. II/611 s II/330 - D11 | II/330 | 7,594-9,540 | 11682 | 14135 |
II/101 a III/0057 Tachlovice | II/101 a III/0057 | 33,595 - 35,020 3,126-3,219 | 8147 | 9858 |
III/11533 Koledník | III/11533 a III/11524A | 0,474-3,609 0,337-0,787 | 9532 | 11534 |
III/2366, III/2367 Otročiněves | III/2366 III/2367 | 0,000-0,323 1,504-1,924 2,053-2,973 | 3841 | 4648 |
III/11611 Bubovice - Loděnice | III/11611 | 0,600 - 1,670 | 2311 | 2796 |
III/11531, III/11537 Suchomasty průtah | III/11531 | 3,927 - 4,569 6,405 - 6,659 6,165 - 6,405 | 3466 | 4194 |
III/2751 – Nemyslovice | III/2751 | 0,0-1,780 | 6399 | 7743 |
III/2453 Nehvizdy | II/2453 | 4,588-4,988 | 2727 | 3300 |
III/1254 Dobřeň-Solopysky | III/12542 | 3,882-5,089 | 4316 | 5223 |
III/2365 a III/2366 - Hudlice | III/2365 III/2366 | 2,795-4,295 0,000-0,570 | 5744 | 6950 |
III/27932 Dolní Bousov - průtah II. etapa | III/27932 | 0,073- 0,608 | 20874 | 25258 |
III/0164 Řepov-průtah | III/0164 | 0,000-1,250 | 29627 | 35849 |
III/25919 Skalsko, rekonstrukce | III/25919 | 1,480-2,437 | 27553 | 33339 |
III/27513 Jemníky-Bojetice, rekonstrukce silnice, I.etapa | III/27513 | 29455 | 35640 | |
II/101-Ptice-průtah | II/101 | 41,505-42,588 | 10354 | 12528 |
II/118 Lochovice průtah obcí | II/118 | 49,632 – 50,057 49,042 – 49,632 11,358 – 12,103 | 5816 | 7038 |
III/32812, 32917 Pátek | III/32812 | 12,969 -13,511 0,000 - 0,712 | 5117 | 6192 |
III/1088 Prusice | III/1088 | 0,000-1,695 | 5587 | 6761 |
III/32921 Kouty - křiž. III/32918 | III/32921 | 0,000 - 0,694 | 3825 | 4629 |
III/0067 Pavlov | III/0067 | 0,000-2,000 | 6000 | 7260 |
Oprava a výměna svodidel - více úseků silnice II. a III. tříd Středočeský kraj | 6537 | 7910 | ||
Rekonstrukce mostu ev.č.10226-4 před Dobříší | III/10226 | 10,158 | 7063,1 | 8546,351 |
Oprava mostu ev.č. 33317-1, most přes potok v obci Jevany | III/33317 | 3,453 | 2693,9 | 3259,619 |
III/10115 Dolní Břežany most ev.č. 10115 - 1 přes Břežanský potok | III/10115 | 1,038km | 5154,6 | 6237,066 |
II/105, most ev.č. 105-024 Most přes strouhu před obcí Velběhy | II/105 | 35,174 | 5448,3 | 6592,443 |
III/11819, Bohostice most ev.č. 11819-2 | III/11819 | 4,356 | 5175,5 | 6262,355 |
II/121 Drahnov, most ev.č. 121-020 | II/121 | 0,997 | 24341,9 | 29453,699 |
Oprava mostu ev.č. 0305A-3 most přes potok za obcí Tochovice | III/0305A | 1,247 | 7951,9 | 9621,799 |
Oprava mostu ev.č. 10225-1 most v obci Vestec přes Vošický potok | III/10225 | 4,997 | 7882,6 | 9537,946 |
Oprava mostu ev.č. 125-034, most přes Labe v Kolíně - 2. etapa - oprava závěrů a sanace opěr | II/125 | 72,057 | 13367,2 | 16174,312 |
III/3367-Krasoňovice-Zbraslavice-II.etapa-most ev.č. 3367-3 | III/3367 | 10,844 | 10228,9 | 12376,969 |
Oprava mostu ev.č. 00410-3 odpad z rybníka v obci Starosdlský Hrádek | III/00410-3 | 5,57 | 6866,2 | 8308,102 |
II/105, Počepice most ev.č. 105-029 | II/105 | 2,105 | 10364,2 | 12540,682 |
III/00323 Jažlovice, most ev.č. 00323-1a přes D1, I.etapa | III/00323 | 3,108 | 13200 | 15972 |
III/1163 oprava propustku mostního typu 1163 - 1P přes potok Benešák | III/1163 | 6,704 km | 5396,6 | 6529,886 |
III/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 23626-1a | III/23626 | 2,692 | 53896,492 | 65214,7554 |
III/00719 Bouchalka, rekonstrukce mostu ev.č. 00719-1 | III/00719 | 0,107 | 60463,263 | 73160,5486 |
III/2175 Aš - Podhradí, I.úsek | III/2175 | 0,000 - 0,600 | 3795,0413 | 4592 |
II/214 Cheb, Ašská ulice | II/214 | 0,500 - 1,800 | 7233,0579 | 8752 |
II/210 Stará - Jindřichovice | II/210 | 70,000 - 71,008 | 4488,4298 | 5431 |
III/2099 Staré Sedlo - Sokolov | III/2099 | 5,024 - 6,787 | 8851,2397 | 10710 |
III/22127 Ostrov - Moříčov | III/22127 | 3,216 - 4,384 | 4949,5868 | 5989 |
