Lepšího výsledku hospodaření bude dosaženo v důsledku nárůstu příjmů o 157,7 mld. Kč, zejména daňových (+65,2 mld. Kč), vyššího výběru pojistného (+21,3 mld. Kč), vyšších příjmů z EU (+60,9 mld. Kč), ale také vlivem snížení provozních výdajů kapitol o 5 procent. Oproti předběžnému návrhu, který Ministerstvo financí zpracovalo v květnu, dochází ke snížení plánovaného schodku o 13,4 mld. Kč. Významně se také navyšuje objem plánovaných investic, a to na očekávaných 218 mld. Kč. O 13,9 mld. Kč narostou výdaje směřující do zdravotní péče díky o 200 Kč vyšším platbám za státní pojištěnce.
ukazatel | SR 2021 | SR 2022 | rozdíl 2022-2021 |
---|---|---|---|
Příjmy státního rozpočtu | 1 385,60 | 1 551,1 | 165,5 |
Výdaje státního rozpočtu | 1 885,60 | 1 927,7 | 42,1 |
Saldo státního rozpočtu | -500 | -376,6 | 123,4 |
„Za jediný rok budeme konsolidovat o 123 miliard, což považuji za nesporně zodpovědný trend. Zároveň mám ale radost, že i tak můžeme podpořit seniory zvýšením důchodů nad rámec valorizace, rodiny vyššími slevami na děti a díky síle naší ekonomiky a rostoucím daňovým příjmům pak prostřednictvím investic i celé naše hospodářství a tím i životní úroveň všech našich obyvatel,“ říká ministryně financí Alena Schillerová.
„Prioritami rozpočtu jsou kromě úspor na provozu státu zejména investice v absolutně rekordní výši očekávaných 218 miliard, růst důchodů o 805 Kč, zachování nižšího patnáctiprocentního zdanění zaměstnanců, opětovné zvýšení slevy na poplatníka o 3000 Kč, nebo historicky nejvyšší podpora vědy a výzkumu,“ vysvětluje Alena Schillerová. „Reagujeme také na zhoršenou bezpečnostní situaci ve světě, takže Ministerstvo obrany získá 7,3 miliardy navíc. Se stovkami úředníků se naopak rozloučíme, a to například v rezortu financí, který opustí 200 zaměstnanců, nebo kapitole ČSÚ, kterou opustí 187 pracovníků souvisejících s projektem sčítání,“ doplňuje ministryně financí Alena Schillerová.
Prioritou státního rozpočtu zůstávají nadále věda a výzkum, stejně jako obrana, kde bude i v době konsolidace docházet ke každoročnímu zvyšování objemu finančních prostředků. Schválený návrh počítá s dalším meziročním zvýšením výdajů na vědu a výzkum, a to o 800 mil. Kč na celkových 48,5 mld. Kč. Také v případě výdajů na obranu je plánován růst, a to v každém roce výhledu až do roku 2024. Celkové očekávané výdaje na rok 2022 jsou navrženy ve výši 92,7 mld. Kč, tj. 1,45 % HDP. V porovnání s rozpočtem roku 2021 po změnách (tj. vč. rozpočtových opatření) dochází k nárůstu o 7,3 mld. Kč. Pro rok 2023 očekáváme výdaje v objemu 100 mld. Kč, tj. 1,49 % HDP a pro rok 2024 činí očekávané výdaje 109,5 mld. Kč, tj. 1,57 % HDP. O 3,5 % se zvyšuje objem platů pedagogů v regionálním školství. Platy státních zaměstnanců se v příštím roce zvýší o 1 400 Kč měsíčně, a to pevnou částkou na každé místo.
číslo kapitoly | K A P I T O L A | Státní rozpočet 2021 | Státní rozpočet 2022 | INDEX 2022/2021 |
---|---|---|---|---|
301 | Kancelář prezidenta republiky | 422 814 860 | 420 100 862 | 99,4 |
302 | Poslanecká sněmovna Parlamentu | 1 438 595 893 | 1 501 854 982 | 104,4 |
303 | Senát Parlamentu | 635 793 524 | 653 224 364 | 102,7 |
304 | Úřad vlády České republiky | 1 047 452 030 | 1 458 790 801 | 139,3 |
305 | Bezpečnostní informační služba | 2 297 315 000 | 2 177 000 000 | 94,8 |
306 | Ministerstvo zahraničních věcí | 8 422 642 916 | 8 988 428 652 | 106,7 |
307 | Ministerstvo obrany | 75 359 896 857 | 93 544 944 795 | 124,1 |
308 | Národní bezpečnostní úřad | 293 406 347 | 306 363 099 | 104,4 |
309 | Kancelář veřejného ochránce práv | 169 138 006 | 162 544 491 | 96,1 |
312 | Ministerstvo financí | 23 776 770 998 | 23 818 723 816 | 100,2 |
313 | Ministerstvo práce a sociálních věcí | 714 435 496 869 | 740 564 536 979 | 103,7 |
314 | Ministerstvo vnitra | 85 897 415 182 | 93 923 522 429 | 109,3 |
315 | Ministerstvo životního prostředí | 11 350 123 915 | 23 385 154 233 | 206,0 |
317 | Ministerstvo pro místní rozvoj | 29 481 409 227 | 28 869 819 842 | 97,9 |
321 | Grantová agentura České republiky | 4 380 546 000 | 4 675 711 386 | 106,7 |
322 | Ministerstvo průmyslu a obchodu | 51 576 114 012 | 63 268 469 225 | 122,7 |
327 | Ministerstvo dopravy | 115 997 437 890 | 116 313 942 578 | 100,3 |
328 | Český telekomunikační úřad | 2 236 424 562 | 2 256 121 112 | 100,9 |
329 | Ministerstvo zemědělství | 55 354 336 170 | 62 082 502 214 | 112,2 |
333 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 239 655 319 850 | 254 713 494 463 | 106,3 |
334 | Ministerstvo kultury | 15 848 911 330 | 16 139 446 801 | 101,8 |
335 | Ministerstvo zdravotnictví | 18 038 349 373 | 23 781 413 155 | 131,8 |
336 | Ministerstvo spravedlnosti | 31 945 115 445 | 33 766 644 863 | 105,7 |
343 | Úřad pro ochranu osobních údajů | 168 776 819 | 169 176 395 | 100,2 |
344 | Úřad průmyslového vlastnictví | 209 137 712 | 210 829 783 | 100,8 |
345 | Český statistický úřad | 1 929 632 196 | 1 310 452 146 | 67,9 |
346 | Český úřad zeměměřický a katastrální | 3 589 692 079 | 3 767 404 895 | 105,0 |
348 | Český báňský úřad | 169 797 761 | 173 293 668 | 102,1 |
349 | Energetický regulační úřad | 292 164 728 | 301 830 729 | 103,3 |
353 | Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | 253 982 795 | 257 975 281 | 101,6 |
355 | Ústav pro studium totalitních režimů | 182 870 322 | 193 853 289 | 106,0 |
358 | Ústavní soud | 236 988 895 | 236 988 895 | 100,0 |
359 | Úřad Národní rozpočtové rady | 25 075 531 | 23 775 531 | 94,8 |
361 | Akademie věd České republiky | 6 789 651 580 | 7 002 087 138 | 103,1 |
362 | Národní sportovní agentura | 6 981 874 656 | 5 923 794 724 | 84,8 |
363 | Nejvyšší stavební úřad | 0 | 0 | |
371 | Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí | 32 521 772 | 33 084 850 | 101,7 |
372 | Rada pro rozhlasové a televizní vysílání | 68 215 095 | 69 596 478 | 102,0 |
373 | Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře | 22 311 260 | 22 713 300 | 101,8 |
374 | Správa státních hmotných rezerv | 2 751 977 074 | 2 764 036 056 | 100,4 |
375 | Státní úřad pro jadernou bezpečnost | 472 914 172 | 474 094 730 | 100,2 |
376 | Generální inspekce bezpečnostních sborů | 469 757 283 | 489 901 259 | 104,3 |
377 | Technologická agentura České republiky | 5 316 456 032 | 6 076 654 829 | 114,3 |
378 | Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost | 427 932 108 | 557 496 798 | 130,3 |
381 | Nejvyšší kontrolní úřad | 853 603 711 | 808 940 731 | 94,8 |
396 | Státní dluh | 52 853 880 286 | 44 966 880 286 | 85,1 |
397 | Operace státních finančních aktiv | 20 445 000 000 | 19 155 000 000 | 93,7 |
398 | Všeobecná pokladní správa | 291 007 989 667 | 235 913 307 337 | 81,1 |
C E L K E M | 1 885 613 029 790 | 1 927 675 924 270 | 102,2 |
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva