„Jedná se o pilotní program, který má před sebou ještě dva roky a dalších 200 milionů korun, které mohou starostové obcí využít na demolice chátrajících objektů. Věřím, že revitalizovaná území na místech současných chátrajících budov pomohou zvýšit kvalitu života v dané obci i jejím okolí,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
Cílem podprogramu Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách Ministerstva pro místní rozvoj je pomoci připravit území tak, aby jej bylo možné znovu plnohodnotně využít k dalšímu udržitelnému rozvoji obce. Demolice objektu musí být následována celkovou revitalizací prostoru, včetně možné výstavby objektu, který ale musí sloužit jinému účelu než sociálnímu bydlení (školské zařízení, komunitní centrum, sportovní zařízení atd.). Žadatelem v tomto podprogramu mohou být obce, které mají ve svém katastru sociálně vyloučenou lokalitu.
Dotace bude poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce a její čerpání může být rozloženo do dvou let. Na roky 2016 až 2018 má ministerstvo připraveno 300 milionů korun, konkrétně 100 milionů každý rok. Celková částka finančních prostředků schválená k poskytnutí dotací pro podprogram Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách v rámci 1. výzvy je 68 795 319,- Kč.
„Nejvíce projektů pochází z Ústeckého kraje, který byl součástí specifického dotačního titulu zaměřeného na kraje s nejvíce sociálně vyloučenými lokalitami,“ dodala Karla Šlechtová.
Seznam schválených projektů
Název projektu | Žadatel | Kraj |
---|---|---|
Demolice bytových domů čp. 583 a 585 v ulici Karla Čapka v Habartově | Město Habartov | Karlovarský |
Demolice objektu č.p. 421- Město Chodov | Město Chodov | Karlovarský |
Demolice objektu č.p. 250 - Město Rotava | Město Rotava | Karlovarský |
Demolice stavebního objektu na st.p.č. 65 a 66 k.ú. Štítary u Krásné | Obec Krásná | Karlovarský |
Demolice domu na ulici Skřivánčí v Odrách | Město Odry | Moravskoslezský |
Demolice obytných domů na ul. Obránců míru 9-15, Havířov - Šumbark | Statutární město Havířov | Moravskoslezský |
Demolice domu č.p. 1252-1254 v Karviné-Novém Městě | Statutární město Karviná | Moravskoslezský |
Demolice objektu Jirkov, Osvobození č. p. 1144 | Město Jirkov | Ústecký |
Jiříkov - demolice objektu ubytovacího zařízení č.p. 1 - hotel Beseda | Město Jiříkov | Ústecký |
Demolice 6 budov bývalých ubytoven Bílý sloup | Město Litvínov | Ústecký |
Demolice objektů čp. 63 a 64 v Sýrovicích | Město Podbořany | Ústecký |
Demolice panelového domu č.p. 75 a 74 – na st.p.č. 287 a 286, obec Bečov (blok 6) | Obec Bečov | Ústecký |
Demolice panelových domů v Obrnicích | Obec Obrnice | Ústecký |
Demolice bloků 1 a 7 na sídlišti Chanov | Statutární město Most | Ústecký |
Demolice BD č.p. 98 a objektů na par. č. 1539 | Město Židlochovice | Jihomoravský |
Demolice objektu č.p. 79 | Město Broumov | Královéhradecký |
Demolice bytového domu č.p. 183 v Černilově | Obec Černilov | Královéhradecký |
Demolice objektu na p.č. 5 v k.ú. Hradčany nad Ploučnicí | Město Ralsko | Liberecký |
Demolice objektů v obci Dobromilice | Obec Dobromilice | Olomoucký |
Janovice nad Úhlavou - Demolice bytového domu č.p.126 s příslušenstvím | Město Janovice nad Úhlavou | Plzeňský |
Demolice objektu Hotelu Praha, Palackého nám. 2, Kralupy nad Vltavou | Město Kralupy nad Vltavou | Středočeský |
Více informací naleznete zde.
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva