Volební strana | Hlasy | Zastupitelé | ||
---|---|---|---|---|
abs. | v % | abs. | v % | |
Česká strana sociálně demokratická | 37 658 | 12,74 | 5 | 11,11 |
Komunistická strana Čech a Moravy | 15 996 | 5,41 | 0 | 0,00 |
Občanská demokratická strana | 28 853 | 9,76 | 5 | 11,11 |
DOMOV | 2 041 | 0,69 | 0 | 0,00 |
Strana svobodných občanů | 15 320 | 5,18 | 0 | 0,00 |
TOP 09 | 53 259 | 18,01 | 10 | 22,22 |
ANO 2011 | 64 110 | 21,69 | 12 | 26,67 |
Pro Prahu | 21 978 | 7,43 | 2 | 4,44 |
Koalice KDU-ČSL, SZ, STAN | 56 160 | 19,00 | 11 | 24,44 |
Koalice ND a DSSS | 267 | 0,09 | 0 | 0,00 |
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Český statistický úřad