Zajímají-li vás výsledky VOLEB DO KRAJSKÝCH ZASTUPITELSTEV, najdete je ZDE.
Kompletní výsledky VOLEB DO SENÁTU zde.
Kandidát |
Volební strana |
Politická příslušnost |
Počty hlasů | % hlasů | Los | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | příjmení, jméno, tituly | 1. kolo | 2. kolo | 1. kolo | 2. kolo | 1. kolo | ||
1 | Hampl Petr PhDr. Ph.D. | APAČI 2017 | APAČI 2017 | 2 705 | X | 7,11 | X | - |
+2 | Oberfalzer Jiří | ODS | ODS | 9 013 | 0 | 23,69 | 0,00 | - |
3 | Holásek Jan Mgr. LL.M. | KDU-ČSL+SZ+Nest | BEZPP | 6 152 | X | 16,17 | X | - |
+4 | Stibal Bohumil | ANO 2011 | ANO 2011 | 6 385 | 0 | 16,78 | 0,00 | - |
5 | Peřina Jiří Dr. Ing. | ČSSD | ČSSD | 4 613 | X | 12,12 | X | - |
6 | Trč Tomáš prof. MUDr. CSc., MBA | TOP+STAN | BEZPP | 5 503 | X | 14,46 | X | - |
7 | Matyáš Miroslav Bc. | KSČM | KSČM | 2 936 | X | 7,71 | X | - |
8 | Hroník Jiří Ing. | HOZK | BEZPP | 730 | X | 1,91 | X | - |
+) postupující kandidát
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV