Zajímají-li vás výsledky VOLEB DO KRAJSKÝCH ZASTUPITELSTEV, najdete je ZDE.
Kompletní výsledky VOLEB DO SENÁTU zde.
Kandidát |
Volební strana |
Politická příslušnost |
Počty hlasů | % hlasů | Los | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | příjmení, jméno, tituly | 1. kolo | 2. kolo | 1. kolo | 2. kolo | 1. kolo | ||
+1 | Nytra Zdeněk Ing. | NK | BEZPP | 4 569 | 0 | 15,44 | 0,00 | - |
2 | Borna Petr | DSSS | DSSS | 423 | X | 1,43 | X | - |
3 | Becher Jan | Piráti | BEZPP | 1 289 | X | 4,35 | X | - |
4 | Málek Tomáš MUDr. | Ostravak | Ostravak | 2 147 | X | 7,25 | X | - |
5 | Racek Ilja Mgr. Ph.D. | KDUČSLSZ | KDU-ČSL | 2 577 | X | 8,71 | X | - |
+6 | Janáčková Liana Ing. arch. | NEZ | NEZ | 5 777 | 0 | 19,53 | 0,00 | - |
7 | Vitásková Alena Ing. | Úsvit | BEZPP | 3 599 | X | 12,16 | X | - |
8 | Pravda Josef Ing. Bc. | ČSSD | ČSSD | 2 303 | X | 7,78 | X | - |
9 | Strachoň Ivan Ing. | KSČM | KSČM | 2 635 | X | 8,90 | X | - |
10 | Babinec Radim Mgr. | ANO 2011 | ANO 2011 | 4 258 | X | 14,39 | X | - |
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV