Počet volených členů |
Okrsky |
Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
% platných hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
celkem | zpr. | v % | |||||||
45 | 686 | 686 | 100,00 | 473 249 | 194 944 | 41,19 | 194 657 | 192 101 |
98,69 |
Kandidátní listina | Platné hlasy | ||
---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % |
5 | Demokratická strana zelených | 1 137 | 0,59 |
6 | Trikolóra, Soukromníci, NEZ | 11 510 | 5,99 |
7 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 24 396 | 12,69 |
12 | KDU-ČSL | 35 782 | 18,62 |
16 | Svoboda a př. demokracie (SPD) | 11 615 | 6,04 |
19 | Česká pirátská strana | 25 486 | 13,26 |
22 | Moravané | 1 306 | 0,67 |
Kandidátní listina | Platné hlasy | ||
---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % |
33 | Občanská demokratická strana | 19 302 | 10,04 |
40 | SPR-REP.STR.ČECH,MORAVY,SLEZ. | 131 | 0,06 |
45 | Česká str.sociálně demokrat. | 16 238 | 8,45 |
50 | ANO 2011 | 36 669 | 19,08 |
63 | Komunistická str.Čech a Moravy | 7 774 | 4,04 |
67 | Volte Pr.Blok www.cibulka.net | 235 | 0,12 |
82 | ROZUMNÍ - Petr Hannig | 520 | 0,27 |
Získané mandáty
ANO 2011
Kandidát | Přednostní hlasy | Pořadí | |||
---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |
1 | Holiš Radim Ing. | 45 | 2 857 | 7,79 | 1 |
2 | Doležel Radek Ing. | 50 | 644 | 1,75 | 2 |
3 | Vychytil David Ing. | 42 | 742 | 2,02 | 3 |
4 | Janča Tomáš Ing. | 27 | 603 | 1,64 | 4 |
5 | Stržínek Robert Bc. | 51 | 1 333 | 3,63 | 5 |
6 | Večerková Hana Bc. DiS. | 50 | 761 | 2,07 | 6 |
7 | Vardan Pavel Ing. | 50 | 650 | 1,77 | 7 |
8 | Pšeja Jan Ing. | 48 | 355 | 0,96 | 8 |
9 | Všetečka Radek | 49 | 220 | 0,59 | 9 |
Kandidát | Přednostní hlasy | Pořadí | |||
---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |
1 | Čunek Jiří | 61 | 9 083 | 25,38 | 1 |
2 | Bazala Josef | 60 | 2 231 | 6,23 | 2 |
3 | Odstrčilová Zdislava Mgr. Bc. | 53 | 1 317 | 3,68 | 3 |
4 | Teleky Róbert MUDr. MBA | 53 | 1 311 | 3,66 | 4 |
5 | Blahová Michaela | 51 | 1 611 | 4,50 | 5 |
6 | Bekárek Štěpán Mgr. | 53 | 1 206 | 3,37 | 6 |
7 | Botek Pavel Ing. | 48 | 936 | 2,61 | 7 |
8 | Kašný Miroslav Mgr. | 60 | 1 048 | 2,92 | 8 |
9 | Jelínková Šárka Mgr. | 52 | 878 | 2,45 | 9 |
Česká pirátská strana
Kandidát | Přednostní hlasy | Pořadí | |||
---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |
1 | Ančincová Hana Bc. | 31 | 1 406 | 5,51 | 1 |
2 | Jaroš Jiří Ing. | 45 | 785 | 3,08 | 2 |
3 | Rychtar Denis | 30 | 472 | 1,85 | 3 |
4 | Zach Jakub Ing. arch. | 36 | 551 | 2,16 | 4 |
5 | Fišerová Zuzana Ing. Mgr. Ph.D. | 40 | 711 | 2,78 | 5 |
6 | Knotek Jiří | 22 | 288 | 1,13 | 6 |
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Kandidát | Přednostní hlasy | Pořadí | |||
---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |
1 | Gazdík Petr Mgr. | 46 | 2 619 | 10,73 | 1 |
2 | Olšáková Eliška Mgr. | 52 | 1 091 | 4,47 | 3 |
3 | Adámek Miroslav MUDr. | 57 | 1 442 | 5,91 | 2 |
4 | Plesar Milan Ing. | 39 | 394 | 1,61 | 4 |
5 | Seifert Rudolf Mgr. | 60 | 864 | 3,54 | 5 |
6 | Pifka Tomáš Ing. | 39 | 567 | 2,32 | 6 |
Kandidát | Přednostní hlasy | Pořadí | |||
---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |
1 | Traub Lubomír MSc. | 51 | 821 | 4,25 | 2 |
2 | Fojtíček Zbyněk | 57 | 751 | 3,89 | 3 |
3 | Hrdý Jan Ing. | 38 | 624 | 3,23 | 4 |
4 | Hoza Roman Mgr. | 53 | 783 | 4,05 | 5 |
Kandidát | Přednostní hlasy | Pořadí | |||
---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |
+1 | Sehnalová Olga MUDr. MBA | 51 | 3 606 | 22,20 | 1 |
+5 | Kreml Richard MUDr. | 49 | 1 719 | 10,58 | 3 |
+7 | Gajdůšková Alena PaedDr. | 66 | 1 395 | 8,59 | 4 |
Kandidát | Přednostní hlasy | Pořadí | |||
---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |
1 | Zlínský Vladimír MUDr. | 56 | 864 | 7,43 | 1 |
2 | Dvořák Jaroslav MUDr. | 62 | 451 | 3,88 | 3 |
3 | Henner Radek Ing. | 57 | 681 | 5,86 | 2 |
Kandidát | Přednostní hlasy | Pořadí | |||
---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |
+1 | Bernátek Jaromír MUDr. | 52 | 1 410 | 12,25 | 1 |
+3 | Mitáček Ivo PhDr. Mgr. | 48 | 898 | 7,80 | 2 |
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV